Теплоход "А.И. Герцен"
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4В2 | 4Б2 | 2Б2 | 2В | 1А | 2Г уд | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд | Полулюкс | Полулюкс** | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 май 2025 (пт) 15:00 26 май 2025 (пн) 11:00 | 4 | Самара - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 16600 | 16600 | 18400 | 19600 | 21900 | 20700 | 21400 | 23000 | 23000 | 28800 | 28800 | 33400 |
24 май 2025 (сб) 21:00 27 май 2025 (вт) 15:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 16700 | 16700 | 18500 | 19700 | 22000 | 20800 | 21500 | 23100 | 23100 | 28900 | 28900 | 33500 |
26 май 2025 (пн) 15:00 30 май 2025 (пт) 11:00 | 5 | Самара - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Самара | 20100 | 20100 | 22400 | 23800 | 26600 | 25200 | 26000 | 27900 | 27900 | 34900 | 34900 | 40500 |
27 май 2025 (вт) 21:00 31 май 2025 (сб) 15:00 | 5 | Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 20500 | 20500 | 22800 | 24200 | 27000 | 25600 | 26500 | 28400 | 28400 | 35500 | 35500 | 41200 |
30 май 2025 (пт) 15:00 04 июн 2025 (ср) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 25200 | 25200 | 28000 | 29700 | 33200 | 31500 | 32500 | 34900 | 34900 | 43700 | 43700 | 50700 |
31 май 2025 (сб) 21:00 03 июн 2025 (вт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17000 | 17000 | 18900 | 20100 | 22500 | 21300 | 22000 | 23600 | 23600 | 29500 | 29500 | 34300 |
03 июн 2025 (вт) 13:00 09 июн 2025 (пн) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 31600 | 31600 | 35100 | 37300 | 41700 | 39500 | 40800 | 43800 | 43800 | 54800 | 54800 | 63600 |
04 июн 2025 (ср) 15:00 08 июн 2025 (вс) 13:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 20300 | 20300 | 22500 | 23900 | 26700 | 25300 | 26200 | 28100 | 28100 | 35200 | 35200 | 40800 |
08 июн 2025 (вс) 16:00 11 июн 2025 (ср) 11:00 | 4 | Самара - Казань - Болгар - Тетюши - Самара | 17700 | 17700 | 19600 | 20900 | 23300 | 22100 | 22800 | 24500 | 24500 | 30700 | 30700 | 35600 |
09 июн 2025 (пн) 21:00 12 июн 2025 (чт) 15:00 | 4 | Казань - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 17100 | 17100 | 19000 | 20200 | 22600 | 21400 | 22100 | 23700 | 23700 | 29700 | 29700 | 34400 |
11 июн 2025 (ср) 15:00 16 июн 2025 (пн) 10:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 26500 | 26500 | 29500 | 31300 | 35000 | 33200 | 34300 | 36800 | 36800 | 46000 | 46000 | 53400 |
12 июн 2025 (чт) 21:00 15 июн 2025 (вс) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 19600 | 19600 | 21700 | 23100 | 25800 | 24400 | 25300 | 27100 | 27100 | 33900 | 33900 | 39300 |
15 июн 2025 (вс) 12:00 21 июн 2025 (сб) 13:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 33700 | 33700 | 37500 | 39800 | 44500 | 42200 | 43600 | 46800 | 46800 | 58500 | 58500 | 67900 |
16 июн 2025 (пн) 14:00 20 июн 2025 (пт) 12:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара | 21100 | 21100 | 23400 | 24900 | 27800 | 26300 | 27200 | 29200 | 29200 | 36500 | 36500 | 42400 |
21 июн 2025 (сб) 17:00 26 июн 2025 (чт) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Тетюши - Болгар - Елабуга - Чистополь - Казань | 25300 | 25300 | 28100 | 29900 | 33400 | 31600 | 32700 | 35100 | 35100 | 43900 | 43900 | 50900 |
22 июн 2025 (вс) 18:00 27 июн 2025 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Тетюши - Болгар - Елабуга - Чистополь - Казань - Самара | 26600 | 26600 | 29600 | 31400 | 35100 | 33300 | 34400 | 36900 | 36900 | 46200 | 46200 | 53600 |
26 июн 2025 (чт) 13:00 28 июн 2025 (сб) 15:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 13700 | 13700 | 15200 | 16100 | 18000 | 17100 | 17600 | 18900 | 18900 | 23700 | 23700 | 27500 |
27 июн 2025 (пт) 15:00 02 июл 2025 (ср) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 26300 | 26300 | 29200 | 31100 | 34700 | 32900 | 34000 | 36500 | 36500 | 45700 | 45700 | 53000 |
28 июн 2025 (сб) 21:00 01 июл 2025 (вт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17400 | 17400 | 19300 | 20500 | 22900 | 21700 | 22500 | 24100 | 24100 | 30200 | 30200 | 35000 |
01 июл 2025 (вт) 13:00 03 июл 2025 (чт) 15:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 13700 | 13700 | 15200 | 16100 | 18000 | 17100 | 17600 | 18900 | 18900 | 23700 | 23700 | 27500 |
02 июл 2025 (ср) 15:00 10 июл 2025 (чт) 14:00 | 9 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Самара | 41200 | 41200 | 45800 | 48700 | 54400 | 51500 | 53200 | 57200 | 57200 | 71500 | 71500 | 83000 |
03 июл 2025 (чт) 21:00 09 июл 2025 (ср) 14:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 34200 | 34200 | 38000 | 40300 | 45100 | 42700 | 44100 | 47400 | 47400 | 59300 | 59300 | 68800 |
09 июл 2025 (ср) 16:00 12 июл 2025 (сб) 08:00 | 4 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань | 17500 | 17500 | 19500 | 20700 | 23100 | 21900 | 22600 | 24300 | 24300 | 30400 | 30400 | 35300 |
10 июл 2025 (чт) 18:00 13 июл 2025 (вс) 11:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Самара | 18300 | 18300 | 20300 | 21600 | 24100 | 22800 | 23600 | 25300 | 25300 | 31700 | 31700 | 36700 |
12 июл 2025 (сб) 13:00 14 июл 2025 (пн) 15:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 13700 | 13700 | 15200 | 16100 | 18000 | 17100 | 17600 | 18900 | 18900 | 23700 | 23700 | 27500 |
13 июл 2025 (вс) 15:00 18 июл 2025 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 28000 | 28000 | 31100 | 33000 | 36900 | 35000 | 36100 | 38800 | 38800 | 48500 | 48500 | 56300 |
14 июл 2025 (пн) 21:00 17 июл 2025 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17800 | 17800 | 19800 | 21000 | 23500 | 22300 | 23000 | 24700 | 24700 | 30900 | 30900 | 35900 |
17 июл 2025 (чт) 13:00 19 июл 2025 (сб) 13:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 13700 | 13700 | 15200 | 16100 | 18000 | 17100 | 17600 | 18900 | 18900 | 23700 | 23700 | 27500 |
19 июл 2025 (сб) 17:00 23 июл 2025 (ср) 08:00 | 5 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань | 21100 | 21100 | 23400 | 24900 | 27800 | 26300 | 27200 | 29200 | 29200 | 36500 | 36500 | 42400 |
20 июл 2025 (вс) 18:00 24 июл 2025 (чт) 11:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань - Самара | 21900 | 21900 | 24400 | 25900 | 28900 | 27400 | 28300 | 30400 | 30400 | 38000 | 38000 | 44100 |
23 июл 2025 (ср) 13:00 26 июл 2025 (сб) 08:00 | 4 | Казань - Самара - Тетюши - Болгар - Казань | 17500 | 17500 | 19500 | 20700 | 23100 | 21900 | 22600 | 24300 | 24300 | 30400 | 30400 | 35300 |
24 июл 2025 (чт) 15:00 27 июл 2025 (вс) 11:00 | 4 | Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Самара | 18700 | 18700 | 20800 | 22100 | 24700 | 23400 | 24100 | 25900 | 25900 | 32400 | 32400 | 37600 |
26 июл 2025 (сб) 13:00 01 авг 2025 (пт) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 33700 | 33700 | 37500 | 39800 | 44500 | 42200 | 43600 | 46800 | 46800 | 58500 | 58500 | 67900 |
27 июл 2025 (вс) 15:00 31 июл 2025 (чт) 13:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара | 22200 | 22200 | 24700 | 26200 | 29300 | 27800 | 28700 | 30800 | 30800 | 38500 | 38500 | 44700 |
31 июл 2025 (чт) 16:00 08 авг 2025 (пт) 11:00 | 9 | Самара - Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара | 40400 | 40400 | 44900 | 47700 | 53300 | 50500 | 52200 | 56100 | 56100 | 70200 | 70200 | 81400 |
01 авг 2025 (пт) 20:00 09 авг 2025 (сб) 13:00 | 9 | Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Болгар - Тетюши - Самара - Казань | 42100 | 42100 | 46800 | 49700 | 55500 | 52600 | 54400 | 58400 | 58400 | 73000 | 73000 | 84700 |
09 авг 2025 (сб) 17:00 11 авг 2025 (пн) 17:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 13700 | 13700 | 15200 | 16100 | 18000 | 17100 | 17600 | 18900 | 18900 | 23700 | 23700 | 27500 |
10 авг 2025 (вс) 18:00 15 авг 2025 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 27600 | 27600 | 30600 | 32500 | 36300 | 34400 | 35600 | 38200 | 38200 | 47800 | 47800 | 55400 |
11 авг 2025 (пн) 21:00 14 авг 2025 (чт) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17800 | 17800 | 19800 | 21000 | 23500 | 22300 | 23000 | 24700 | 24700 | 30900 | 30900 | 35900 |
14 авг 2025 (чт) 13:00 23 авг 2025 (сб) 13:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 45700 | 45700 | 50800 | 53900 | 60300 | 57100 | 59000 | 63400 | 63400 | 79300 | 79300 | 92000 |
15 авг 2025 (пт) 15:00 22 авг 2025 (пт) 11:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара | 36100 | 36100 | 40100 | 42600 | 47600 | 45100 | 46600 | 50100 | 50100 | 62700 | 62700 | 72700 |
23 авг 2025 (сб) 17:00 27 авг 2025 (ср) 08:00 | 5 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань | 21100 | 21100 | 23400 | 24900 | 27800 | 26300 | 27200 | 29200 | 29200 | 36500 | 36500 | 42400 |
24 авг 2025 (вс) 18:00 28 авг 2025 (чт) 11:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань - Самара | 21100 | 21100 | 23500 | 25000 | 27900 | 26400 | 27300 | 29300 | 29300 | 36700 | 36700 | 42500 |
27 авг 2025 (ср) 13:00 30 авг 2025 (сб) 08:00 | 4 | Казань - Самара - Тетюши - Болгар - Казань | 17500 | 17500 | 19500 | 20700 | 23100 | 21900 | 22600 | 24300 | 24300 | 30400 | 30400 | 35300 |
28 авг 2025 (чт) 15:00 31 авг 2025 (вс) 11:00 | 4 | Самара - Тетюши - Болгар - Казань - Самара | 17700 | 17700 | 19600 | 20900 | 23300 | 22100 | 22800 | 24500 | 24500 | 30700 | 30700 | 35600 |
30 авг 2025 (сб) 13:00 04 сен 2025 (чт) 08:00 | 6 | Казань - Самара - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Чистополь - Казань | 24700 | 24700 | 27400 | 29100 | 32500 | 30800 | 31900 | 34200 | 34200 | 42800 | 42800 | 49600 |
31 авг 2025 (вс) 15:00 05 сен 2025 (пт) 11:00 | 6 | Самара - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Чистополь - Казань - Самара | 25100 | 25100 | 27900 | 29600 | 33100 | 31400 | 32400 | 34800 | 34800 | 43500 | 43500 | 50500 |
04 сен 2025 (чт) 13:00 06 сен 2025 (сб) 13:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 13400 | 13400 | 14800 | 15800 | 17600 | 16700 | 17300 | 18500 | 18500 | 23200 | 23200 | 26900 |
06 сен 2025 (сб) 17:00 12 сен 2025 (пт) 17:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 31600 | 31600 | 35100 | 37300 | 41700 | 39500 | 40800 | 43800 | 43800 | 54800 | 54800 | 63600 |
07 сен 2025 (вс) 18:00 11 сен 2025 (чт) 15:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара | 19800 | 19800 | 22000 | 23400 | 26200 | 24800 | 25600 | 27500 | 27500 | 34400 | 34400 | 39900 |
11 сен 2025 (чт) 18:00 16 сен 2025 (вт) 13:00 | 6 | Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань - Самара | 24900 | 24900 | 27600 | 29400 | 32800 | 31100 | 32100 | 34500 | 34500 | 43200 | 43200 | 50100 |
12 сен 2025 (пт) 21:00 15 сен 2025 (пн) 10:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Казань | 17000 | 17000 | 18900 | 20100 | 22500 | 21300 | 22000 | 23600 | 23600 | 29500 | 29500 | 34300 |
15 сен 2025 (пн) 15:00 18 сен 2025 (чт) 08:00 | 4 | Казань - Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань | 16700 | 16700 | 18500 | 19700 | 22000 | 20800 | 21500 | 23100 | 23100 | 28900 | 28900 | 33500 |
16 сен 2025 (вт) 17:00 19 сен 2025 (пт) 13:00 | 4 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Самара | 16600 | 16600 | 18400 | 19600 | 21900 | 20700 | 21400 | 23000 | 23000 | 28800 | 28800 | 33400 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4В2 | 4Б2 | 2Б2 | 2В | 1А | 2Г уд | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд | Полулюкс | Полулюкс** | Люкс |
Теплоход «А. И, Герцен» - уютный трёхпалубный теплоход проекта 588, построен на судоверфях Германии в 1959 году. Каюты снабжены умывальниками с горячей и холодной водой. На палубах имеется достаточное количество туалетных и душевых кабин. Теплоход оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 24 км / ч. Длина судна - 95, 8 м, ширина – 14, 3 м, осадка –2, 4 м. Количество посадочных мест – 249. К Вашим услугам : размещение в каютах, 2 ресторана, бар, читальный салон, солярий на шлюпочной палубе, гладильная комната, медицинский пункт.
Желаем Вам приятного путешествия!