Теплоход "Феликс Дзержинский"
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 апр 2025 (ср) 20:00 04 май 2025 (вс) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Плес - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 37900 36384 | 38300 36768 | 38300 36768 | 39200 37632 | 39200 37632 | 40100 38496 | 45900 44064 | 46800 44928 | 57900 55584 | 89000 85440 |
05 май 2025 (пн) 22:00 08 май 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Завидово - Тверь - Углич - Москва | 29300 26956 | 29700 27324 | 29700 27324 | 30400 27968 | 30400 27968 | 31000 28520 | 35500 32660 | 36200 33304 | 44800 41216 | 68900 63388 |
09 май 2025 (пт) 10:00 12 май 2025 (пн) 22:00 | 4 | Москва - Углич - Мышкин - Тутаев - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 май 2025 (вт) 12:30 15 май 2025 (чт) 20:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 май 2025 (пт) 22:00 18 май 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 22700 | 23000 | 23000 | 23500 | 23500 | 24100 | 27500 | 28100 | 34700 | 53400 |
19 май 2025 (пн) 20:00 24 май 2025 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Коприно - Углич - Москва | 49800 46314 | 50400 46872 | 50400 46872 | 51600 47988 | 51600 47988 | 52700 49011 | 60400 56172 | 61500 57195 | 76200 70866 | 117100 108903 |
25 май 2025 (вс) 22:00 29 май 2025 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Тверь - Завидово - Углич - Мышкин - Тутаев - Москва | 41200 38316 | 41700 38781 | 41700 38781 | 42700 39711 | 42700 39711 | 43600 40548 | 49900 46407 | 50900 47337 | 63000 58590 | 96900 90117 |
30 май 2025 (пт) 18:00 01 июн 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва | 23700 | 23900 | 23900 | 24500 | 24500 | 25000 | 28700 | 29200 | 36100 | 55600 |
02 июн 2025 (пн) 13:00 08 июн 2025 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Мышкин - Кинешма - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Углич - Москва | 58100 54033 | 58800 54684 | 58800 54684 | 60200 55986 | 60200 55986 | 61500 57195 | 70400 65472 | 71800 66774 | 88800 82584 | 136700 127131 |
09 июн 2025 (пн) 18:00 12 июн 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 32700 30084 | 33100 30452 | 33100 30452 | 33900 31188 | 33900 31188 | 34700 31924 | 39700 36524 | 40400 37168 | 50000 46000 | 77000 70840 |
13 июн 2025 (пт) 22:00 15 июн 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 24900 | 25200 | 25200 | 25800 | 25800 | 26400 | 30200 | 30800 | 38100 | 58600 |
16 июн 2025 (пн) 22:00 19 июн 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Москва | 36600 33672 | 37100 34132 | 37100 34132 | 37900 34868 | 37900 34868 | 38800 35696 | 44400 40848 | 45300 41676 | 56000 51520 | 86100 79212 |
20 июн 2025 (пт) 15:00 22 июн 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 27500 | 27800 | 27800 | 28500 | 28500 | 29100 | 33300 | 34000 | 42000 | 64600 |
23 июн 2025 (пн) 18:00 01 июл 2025 (вт) 00:00 | 9 | Москва - Мышкин - Плес - д. Галанино - Нижний Новгород - Чебоксары - Нижний Новгород - д. Галанино - Ярославль - Углич - Москва | 82400 75808 | 83400 76728 | 83400 76728 | 85300 78476 | 85300 78476 | 87200 80224 | 99800 91816 | 101800 93656 | 126000 115920 | 193800 178296 |
02 июл 2025 (ср) 22:00 07 июл 2025 (пн) 00:00 | 6 | Москва - Углич - Плес - Юрьевец - Кинешма - Мышкин - Москва | 52400 49256 | 53000 49820 | 53000 49820 | 54200 50948 | 54200 50948 | 55500 52170 | 63500 59690 | 64700 60818 | 80100 75294 | 123200 115808 |
08 июл 2025 (вт) 18:00 14 июл 2025 (пн) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Коприно - Кинешма - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Мышкин - Калязин - Москва | 61100 56823 | 61800 57474 | 61800 57474 | 63300 58869 | 63300 58869 | 64700 60171 | 74000 68820 | 75500 70215 | 93400 86862 | 143700 133641 |
15 июл 2025 (вт) 18:00 20 июл 2025 (вс) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 52400 49256 | 53000 49820 | 53000 49820 | 54200 50948 | 54200 50948 | 55500 52170 | 63500 59690 | 64700 60818 | 80100 75294 | 123200 115808 |
21 июл 2025 (пн) 20:00 24 июл 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Мышкин - Москва | 33200 30544 | 33600 30912 | 33600 30912 | 34400 31648 | 34400 31648 | 35200 32384 | 40300 37076 | 41000 37720 | 50800 46736 | 78100 71852 |
25 июл 2025 (пт) 00:00 27 июл 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 24900 | 25200 | 25200 | 25800 | 25800 | 26400 | 30200 | 30800 | 38100 | 58600 |
28 июл 2025 (пн) 22:00 31 июл 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва | 33200 30544 | 33600 30912 | 33600 30912 | 34400 31648 | 34400 31648 | 35200 32384 | 40300 37076 | 41000 37720 | 50800 46736 | 78100 71852 |
01 авг 2025 (пт) 00:00 03 авг 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 24900 | 25200 | 25200 | 25800 | 25800 | 26400 | 30200 | 30800 | 38100 | 58600 |
04 авг 2025 (пн) 18:00 09 авг 2025 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 52400 49256 | 53000 49820 | 53000 49820 | 54200 50948 | 54200 50948 | 55500 52170 | 63500 59690 | 64700 60818 | 80100 75294 | 123200 115808 |
10 авг 2025 (вс) 18:00 14 авг 2025 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 41500 38180 | 42000 38640 | 42000 38640 | 43000 39560 | 43000 39560 | 44000 40480 | 50300 46276 | 51300 47196 | 63500 58420 | 97600 89792 |
15 авг 2025 (пт) 22:00 17 авг 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 26200 | 26500 | 26500 | 27100 | 27100 | 27800 | 31800 | 32400 | 40100 | 61600 |
18 авг 2025 (пн) 10:00 24 авг 2025 (вс) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Кинешма - Ярославль (2 дня) - Тутаев - Коприно - Мышкин - Москва | 61100 56823 | 61800 57474 | 61800 57474 | 63300 58869 | 63300 58869 | 64700 60171 | 74000 68820 | 75500 70215 | 93400 86862 | 143700 133641 |
25 авг 2025 (пн) 20:00 28 авг 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Калязин - Углич - Коприно - Мышкин - Москва | 33200 30544 | 33600 30912 | 33600 30912 | 34400 31648 | 34400 31648 | 35200 32384 | 40300 37076 | 41000 37720 | 50800 46736 | 78100 71852 |
29 авг 2025 (пт) 15:00 31 авг 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 27500 | 27800 | 27800 | 28500 | 28500 | 29100 | 33300 | 34000 | 42000 | 64600 |
01 сен 2025 (пн) 18:00 05 сен 2025 (пт) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 40900 37628 | 41400 38088 | 41400 38088 | 42400 39008 | 42400 39008 | 43300 39836 | 49600 45632 | 50500 46460 | 62500 57500 | 96200 88504 |
06 сен 2025 (сб) 18:00 11 сен 2025 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Плес - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | 49100 45172 | 49700 45724 | 49700 45724 | 50800 46736 | 50800 46736 | 52000 47840 | 59500 54740 | 60600 55752 | 75000 69000 | 115400 106168 |
12 сен 2025 (пт) 22:00 14 сен 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 24600 | 24900 | 24900 | 25400 | 25400 | 26000 | 29800 | 30300 | 37500 | 57700 |
15 сен 2025 (пн) 22:00 20 сен 2025 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Калязин - Плес - Юрьевец - Кинешма - Мышкин - Москва | 49100 45172 | 49700 45724 | 49700 45724 | 50800 46736 | 50800 46736 | 52000 47840 | 59500 54740 | 60600 55752 | 75000 69000 | 115400 106168 |
21 сен 2025 (вс) 22:00 27 сен 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Калязин - Кострома - д. Галанино - Ярославль - Углич - Мышкин - Москва | 54700 50324 | 55300 50876 | 55300 50876 | 56600 52072 | 56600 52072 | 57900 53268 | 66300 60996 | 67600 62192 | 83600 76912 | 128600 118312 |
28 сен 2025 (вс) 18:00 02 окт 2025 (чт) 00:00 | 5 | Москва - Мышкин - Кострома - Углич - Москва | 39700 36524 | 40200 36984 | 40200 36984 | 41100 37812 | 41100 37812 | 42000 38640 | 48100 44252 | 49000 45080 | 60700 55844 | 93300 85836 |
03 окт 2025 (пт) 00:00 05 окт 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Тверь - Москва Круиз выходного дня | 23500 | 23700 | 23700 | 24300 | 24300 | 24800 | 28400 | 29000 | 35900 | 55200 |
06 окт 2025 (пн) 20:00 09 окт 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Калязин - Углич - Мышкин - Москва | 30800 28336 | 31100 28612 | 31100 28612 | 31900 29348 | 31900 29348 | 32600 29992 | 37300 34316 | 38000 34960 | 47100 43332 | 72400 66608 |
10 окт 2025 (пт) 20:00 12 окт 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Мышкин - Москва Круиз выходного дня | 23500 | 23700 | 23700 | 24300 | 24300 | 24800 | 28400 | 29000 | 35900 | 55200 |
13 окт 2025 (пн) 20:00 16 окт 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Калязин - Углич - Мышкин - Москва | 30300 27876 | 30700 28244 | 30700 28244 | 31400 28888 | 31400 28888 | 32100 29532 | 36700 33764 | 37400 34408 | 46300 42596 | 71200 65504 |
17 окт 2025 (пт) 20:00 19 окт 2025 (вс) 00:00 | 3 | Москва - Углич - Москва Круиз выходного дня | 22400 | 22600 | 22600 | 23200 | 23200 | 23700 | 27100 | 27600 | 34200 | 52600 |
20 окт 2025 (пн) 16:00 23 окт 2025 (чт) 00:00 | 4 | Москва - Углич - Кострома - Нижний Новгород | 28800 26496 | 29200 26864 | 29200 26864 | 29900 27508 | 29900 27508 | 30500 28060 | 34900 32108 | 35600 32752 | 44100 40572 | 67800 62376 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 каюты категории Люкс
14 одноместных кают
45 двухместных одноярусных кают
67 двухместные двухъярусные каюты
27 трехместных двухъярусных кают
4 четырехместные двухъярусные каюты
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220V.
В каютах класса Люкс: холодильник, телевизор, фен.
Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены в носовой части шлюпочной палубы. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, два обзорных окна, кондиционер, фен, душ, санузел, трюмо. Размер кровати 130х195 см. В гостиной: мягкая мебель (кресло, диван — раскладывающийся на двух человек), телевизор с DVD, холодильник, чайник, кондиционер, телефон (внутрисудовой), радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Площадь каюты приблизительно 20 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (раскладывающийся диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 1, 2. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной и главной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 3,6 м² Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 14 кают: 9, 10, 53–64. |
|
Каюты категории 2-местная 1-ярусная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 5,4 м² до 5,8 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 45 кают: 25 кают на средней палубе: № 89–107, 144, 145, 148–151. 20 кают на шлюпочной палубе: № 11–30. |
|
Каюты категории 2-местная 2-ярусная 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места (одно над другим), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно от 3,4 м² до 4,3 м² Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 67 кают: 1 каюта на главной палубе: № 164. 46 кают на средней палубе: № 75, 76, 81–85, 87, 108–143, 146, 147. 20 кают на шлюпочной палубе: № 31–41, 43, 45–52. |
|
Каюты категории 3-местная 2-ярусная 1-комнатная 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной и средней палубе. В каюте: три спальных места (два внизу, третье вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 4,8 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 27 кают: 23 каюты на главной палубе: № 153–159, 161, 169–182, 184. 4 каюты на средней палубе: № 77–80. |
|
Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 4-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, 2 санузла, холодильник, кондиционер, два обзорных окна, электророзетка 220V. Размер кроватей 70х190 см. Площадь кают приблизительно 7,5 м² Максимальное количество мест: 3 (2 нижних и 1 верхнее место). Всего на теплоходе 4 каюты: № 187-190. |
Четырёхпалубный теплоход повышенной комфортабельности «Феликс Дзержинский» построен на судоверфях в Чехии, оснащён современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Все каюты оборудованы кондиционерами и сан. блоками. На теплоходе для Вас работают: 2 ресторана, бар, дискотека, кинозал, музыкальный и читальный салоны. В стоимость путёвки входит:
Размещение в каютах выбранной категории, трёхразовое питание или только завтрак, экскурсии по маршруту теплохода, согласно программе круиза, развлекательная программа.
Желаем Вам приятного путешествия!