Теплоход "Константин Симонов" проект 302
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная*** (средняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 апр 2025 (ср) 00:00 26 апр 2025 (сб) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Ярославль - Мышкин - Москва | 32000 29440 | 37100 34132 | 37900 34868 | 39000 35880 | 41000 37720 | 50700 46644 | 78000 71760 |
27 апр 2025 (вс) 00:00 30 апр 2025 (ср) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 32500 29900 | 37700 34684 | 38500 35420 | 39600 36432 | 41600 38272 | 51500 47380 | 79200 72864 |
01 май 2025 (чт) 00:00 04 май 2025 (вс) 00:00 | 4 | Москва - Тверь - Углич - Москва | 32500 | 37700 | 38500 | 39600 | 41600 | 51500 | 79200 |
05 май 2025 (пн) 00:00 10 май 2025 (сб) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Углич - Москва | 50600 46552 | 58600 53912 | 59900 55108 | 61700 56764 | 64800 59616 | 80200 73784 | 123300 113436 |
11 май 2025 (вс) 00:00 17 май 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 60300 55476 | 69900 64308 | 71300 65596 | 73500 67620 | 77200 71024 | 95600 87952 | 147000 135240 |
18 май 2025 (вс) 00:00 24 май 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 62900 58497 | 72900 67797 | 74400 69192 | 76700 71331 | 80500 74865 | 99700 92721 | 153300 142569 |
25 май 2025 (вс) 19:00 31 май 2025 (сб) 09:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 65100 60543 | 75400 70122 | 76900 71517 | 79300 73749 | 83300 77469 | 103100 95883 | 158600 147498 |
01 июн 2025 (вс) 00:00 07 июн 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 62900 57868 | 72900 67068 | 74400 68448 | 76700 70564 | 80500 74060 | 99700 91724 | 153300 141036 |
08 июн 2025 (вс) 00:00 14 июн 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 67600 62868 | 78400 72912 | 80000 74400 | 82500 76725 | 86600 80538 | 107200 99696 | 164900 153357 |
15 июн 2025 (вс) 00:00 21 июн 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Крепость Орешек - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Вытегра - Горицы - Мышкин - Москва | 67200 61824 | 77900 71668 | 79500 73140 | 81900 75348 | 86000 79120 | 106500 97980 | 163800 150696 |
22 июн 2025 (вс) 00:00 28 июн 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 68100 62652 | 78900 72588 | 80500 74060 | 83000 76360 | 87100 80132 | 107900 99268 | 165900 152628 |
29 июн 2025 (вс) 00:00 05 июл 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 67200 61824 | 77900 71668 | 79500 73140 | 81900 75348 | 86000 79120 | 106500 97980 | 163800 150696 |
06 июл 2025 (вс) 00:00 19 июл 2025 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Кузино - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Санкт-Петербург (3 дня) - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 155000 147250 | 179600 170620 | 183400 174230 | 189000 179550 | 198500 188575 | 245700 233415 | 378000 359100 |
20 июл 2025 (вс) 00:00 26 июл 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 68100 62652 | 78900 72588 | 80500 74060 | 83000 76360 | 87100 80132 | 107900 99268 | 165900 152628 |
27 июл 2025 (вс) 00:00 02 авг 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 67200 61824 | 77900 71668 | 79500 73140 | 81900 75348 | 86000 79120 | 106500 97980 | 163800 150696 |
03 авг 2025 (вс) 00:00 16 авг 2025 (сб) 00:00 | 14 | Москва - Углич - Кузино - Мандроги - Хийденсельга - Валаам - Санкт-Петербург (3 дня) - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 143800 133734 | 166600 154938 | 170100 158193 | 175400 163122 | 184200 171306 | 228000 212040 | 350700 326151 |
17 авг 2025 (вс) 00:00 23 авг 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 63800 58696 | 73900 67988 | 75400 69368 | 77700 71484 | 81600 75072 | 101100 93012 | 155400 142968 |
24 авг 2025 (вс) 00:00 30 авг 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 62500 57500 | 72400 66608 | 73900 67988 | 76200 70104 | 80000 73600 | 99000 91080 | 152300 140116 |
31 авг 2025 (вс) 00:00 06 сен 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 61200 56304 | 70900 65228 | 72400 66608 | 74600 68632 | 78300 72036 | 97000 89240 | 149100 137172 |
07 сен 2025 (вс) 00:00 13 сен 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 60300 55476 | 69900 64308 | 71300 65596 | 73500 67620 | 77200 71024 | 95600 87952 | 147000 135240 |
14 сен 2025 (вс) 00:00 20 сен 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 59500 54740 | 68900 63388 | 70300 64676 | 72500 66700 | 76100 70012 | 94200 86664 | 144900 133308 |
21 сен 2025 (вс) 00:00 27 сен 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 58600 53912 | 67900 62468 | 69300 63756 | 71400 65688 | 75000 69000 | 92900 85468 | 142800 131376 |
28 сен 2025 (вс) 00:00 04 окт 2025 (сб) 00:00 | 7 | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | 58600 53912 | 67900 62468 | 69300 63756 | 71400 65688 | 75000 69000 | 92900 85468 | 142800 131376 |
05 окт 2025 (вс) 00:00 11 окт 2025 (сб) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Кижи - Горицы - Мышкин - Москва | 58600 53912 | 67900 62468 | 69300 63756 | 71400 65688 | 75000 69000 | 92900 85468 | 142800 131376 |
12 окт 2025 (вс) 00:00 17 окт 2025 (пт) 00:00 | 6 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 50200 46184 | 58200 53544 | 59400 54648 | 61200 56304 | 64300 59156 | 79600 73232 | 122400 112608 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная*** (средняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 кают категории «Люкс»
10 одноместных кают
122 двухместные одноярусные каюты
7 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, фен, телевизор, санузел, обзорное окно (каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (диван, кресло), шкаф-стенка, журнальный столик, шкаф для одежды, мини-кухня, телевизор с DVD, холодильник, радио, фен, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорное окно. Размер кровати 200х200 см. Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,7 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,9 м². Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го за дополнительную плату. Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
|
|
Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 74х196 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,9 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 74х196 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,9 м². Площадь кают на средней палубе № 313-362 приблизительно 10,5 м². Площадь кают на главной палубе № 203-234 приблизительно 9 м². Возможна продажа каюты в одноместном размещении. Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 100 кают: 22 каюты на главной палубе: № 203–224. 50 каюты на средней палубе: № 313–362. 28 кают на шлюпочной палубе: № 403–430. |
|
Каюты категории 2-местная *** 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены в кормовой части средней палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей: 71х186 см и 71х196 см. Площадь кают на средней палубе № 301-310 приблизительно 8,2 м². Площадь кают на средней палубе № 311-312 приблизительно 9 м². Возможна продажа каюты в одноместном размещении. Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 12 кают: № 301–312. |
|
Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Размер кроватей 74х196 см. Площадь кают приблизительно 12,8 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 7 кают: № 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, построен в 1984 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна 129 м., ширина 16,7 м., осадка 2,9 м.
Желаем Вам приятного путешествия!