Теплоход "Русь Великая" - 3-палубный, .
Теплоход "Русь Великая" имеет класс "река-море". В отличие от других теплоходов он доходит по Белому морю до Соловецких островов и до Архангельска. Также среди его круизов есть круизы из Москвы в Ростов-на-Дону.
Все каюты теплохода оборудованы санузлом, холодильником, телевизором и кондиционером. Окна в каютах на Главной и Нижней палубе не открываются.
Теплоход экономичного уровня обслуживания.
Экскурсии в стоимость круиза не входят и приобретаются за дополнительную плату на борту теплохода.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-мест. (нижняя палуба) 2 кровати | 2-мест. (каюта 74) | 3-мест. (главная палуба) 3 кровати, иллюми наторы | 2-мест. (главная палуба) (без окна 89, 95, 99) | *2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 2-мест. Стандарт (главная палуба) 2 кровати, окно | 2-мест. (главная палуба) (72, 73) | 2-мест. с доп. местом (главная палуба) (75,76) | 2-мест. (главная палуба) стандарт улучшенная (Каюты 79, 80, 82, 83, 85) | 2-местная улучшенная (каюта 77) | 2-мест. с доп. местом (главная палуба) (84 каюта) | 2-мест. (средняя палуба) стандарт | 2-мест. (средняя палуба) стандарт с двуспальной кроватью (53) | 2-мест. с доп. местом (средняя палуба) | 2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 1-мест, (нижняя палуба) | 1-мест. (главная палуба) | 1-мест. (средняя палуба) | 1-местная+ (средняя палуба) | 1-местная доп. место кресло-кровать (шлюпочная палуба) | 1-мест. (шлюпоч. палуба) | 1-мест.+ (шлюпоч. палуба) | 1-мест. Полулюкс | Полулюкс | Люкс | 1-местное размещение в 2-местной | 1-местное размещение в 2-местной (нижняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной внутренней (главная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба). | 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной Стандарт (шлюпочная палуба). |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 апр 2025 (пт) 10:00 27 апр 2025 (вс) 09:00 | 3 | Москва - Тверь (Старица + Успенский монастырь / завод Афанасий / Торжок + Музея пояса) - Москва Круиз выходного дня | 22200 | 22800 | 22500 | 22800 | 29400 | 24600 | 20400 | 23700 | - | 23700 | 26100 | 26400 | 26400 | 26400 | 31800 | 26100 | 41100 | 36600 | 42000 | 48900 | 49800 | 49500 | 59700 | 35100 | 41100 | - | - | - | - | - | - |
27 апр 2025 (вс) 16:00 29 апр 2025 (вт) 20:00 | 3 | Москва - Дубна (Талдом - Спас-Угол) - Калязин (Кашин / В гости к Ягусе Тверской) - Москва | 20000 | 20600 | 20300 | 20600 | 26500 | 22200 | 18400 | 21400 | - | 21400 | 23500 | 23800 | 23800 | 23800 | 28700 | 23500 | 37000 | 33000 | 37800 | 44100 | 44900 | 44600 | 53800 | 31600 | 37000 | - | - | - | - | - | - |
30 апр 2025 (ср) 10:00 02 май 2025 (пт) 11:00 | 3 | Москва - Углич (Кремль) - Москва | 22200 | 22800 | 22500 | 22800 | 29400 | 24600 | 20400 | 23700 | - | 23700 | 26100 | 26400 | 26400 | 26400 | 31800 | 26100 | 41100 | 36600 | 42000 | 48900 | 49800 | 49500 | 59700 | 35100 | 41100 | - | - | - | - | - | - |
02 май 2025 (пт) 16:00 16 май 2025 (пт) 09:00 | 15 | Москва - Дубна - Тутаев - Городец (Семенов / Нижний Новгород) - Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга (Мамадыш) - Агидель тур: Агидель - Уфа - курорт Абзаково - Аркаим - Агидель - Казань (Кремль / Старо-Татарская слобода) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород (Муром / Дивеево) - Городец - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 152000 | 155000 | 153500 | 155000 | 188000 | 164000 | 143000 | 159500 | - | 159500 | 171500 | 173000 | 173000 | 173000 | 200000 | 171500 | 246500 | 224000 | 251000 | 285500 | 290000 | 288500 | 339500 | 216500 | 246500 | - | - | - | - | - | - |
02 май 2025 (пт) 16:00 16 май 2025 (пт) 09:00 | 15 | Москва - Дубна - Тутаев - Городец (Семенов / Нижний Новгород) - Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга (Мамадыш) - Уфа (Южное и Северное кольцо столицы) - Агидель - Казань (Кремль / Старо-Татарская слобода) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород (Муром / Дивеево) - Городец - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 111000 | 114000 | 112500 | 114000 | 147000 | 123000 | 102000 | 118500 | - | 118500 | 130500 | 132000 | 132000 | 132000 | 159000 | 130500 | 205500 | 183000 | 210000 | 244500 | 249000 | 247500 | 298500 | 175500 | 205500 | - | - | - | - | - | - |
02 май 2025 (пт) 16:00 16 май 2025 (пт) 09:00 | 15 | Москва - Дубна - Тутаев - Городец (Семенов / Нижний Новгород) - Нижний Новгород - Свияжск - Елабуга (Мамадыш) - Агидель тур: Агидель - Уфа - Озеро Тургояк - Златоуст - Агидель - Казань (Кремль / Старо-Татарская слобода) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Нижний Новгород (Муром / Дивеево) - Городец - Чкаловск - Ярославль - Калязин - Москва | 152000 | 155000 | 153500 | 155000 | 188000 | 164000 | 143000 | 159500 | - | 159500 | 171500 | 173000 | 173000 | 173000 | 200000 | 171500 | 246500 | 224000 | 251000 | 285500 | 290000 | 288500 | 339500 | 216500 | 246500 | - | - | - | - | - | - |
16 май 2025 (пт) 16:00 19 май 2025 (пн) 13:00 | 4 | Москва - Тверь (Музей Козла / Завод Афанасий) - Углич (Кремль) - Москва | 23700 | 24400 | 24000 | 24400 | 31400 | 26300 | 21800 | 25300 | - | 25300 | 27900 | 28200 | 28200 | 28200 | 34000 | 27900 | 43900 | 39100 | 44800 | 52200 | 53200 | 52800 | 63700 | 37500 | 43900 | - | - | - | - | - | - |
19 май 2025 (пн) 19:30 06 июн 2025 (пт) 22:00 | 19 | Москва - Калязин - Череповец - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Санкт-Петербург (Гатчина / Кронштадт - Петергоф) - Крепость Орешек - Валаам - о. Коневец (Рождество-Богородничный мужской монастырь) - Старая Ладога (Тихвин) - Кижи - Соловецкий Архипелаг (3 дня о. Анзер, о. Кузова, Б. Заяцкий) - Архангельск (2 дня Северодвинск, Малые Корелы) - Беломорск - Сосновец - Повенец (Медвежьегорск) - Мышкин (Мышиное царство) - Москва | 159500 | 163800 | 161600 | 163800 | 211200 | 176700 | 146600 | 170300 | - | 170300 | 187500 | 189700 | 189700 | 189700 | 228400 | 187500 | 295200 | 262900 | 301700 | 351200 | 357700 | 355600 | 428800 | 252100 | 295200 | - | - | - | - | - | - |
07 июн 2025 (сб) 10:00 13 июн 2025 (пт) 08:00 | 7 | Москва - Углич (Кремль) - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Хийденсельга (Мраморный каньон Рускеала / Сортавала) - Валаам - о. Коневец (Рождество-Богородничный мужской монастырь) - Санкт-Петербург | 61000 | 62600 | 61800 | 62600 | 80700 | 67600 | 56000 | 65100 | - | 65100 | 71700 | 72500 | 72500 | 72500 | 87300 | 71700 | 112800 | 100500 | 115300 | 134200 | 136700 | 135900 | 163900 | 96400 | 112800 | - | - | - | - | - | - |
13 июн 2025 (пт) 15:00 22 июн 2025 (вс) 12:00 | 10 | Санкт-Петербург - Крепость Орешек - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Сосновец (Беломорские петроглифы) - Соловецкий архипелаг (Соловецкий монастырь / о. Заяцкий) - Архангельск (Малые Корелы) - Повенец (Медвежьегорск) - Повенец - Мандроги - Санкт-Петербург | 117600 | 120700 | 119100 | 120700 | 155700 | 130300 | 108000 | 125500 | - | 125500 | 138200 | 139800 | 139800 | 139800 | 168400 | 138200 | 217600 | 193800 | 222400 | 258900 | 263700 | 262100 | 316100 | 185800 | 217600 | - | - | - | - | - | - |
22 июн 2025 (вс) 09:00 04 июл 2025 (пт) 08:00 | 13 | Санкт-Петербург - Старая Ладога (Тихвин) - Кижи - Соловецкий архипелаг (2 дня о.Анзер, о.Кузова, Б.Заяцкий) - Архангельск (2 дня Северодвинск, Малые Корелы) - Беломорск (гора Воттоваара) - Сосновец - Повенец (Медвежьегорск) - Свирьстрой - Валаам - о. Коневец (Рождество-Богородничный мужской монастырь) - Санкт-Петербург | 147200 | 151200 | 149200 | 151200 | 195000 | 163100 | 135300 | 157200 | - | 157200 | 173100 | 175100 | 175100 | 175100 | 210900 | 173100 | 272500 | 242700 | 278500 | 324300 | 330200 | 328200 | 395900 | 232800 | 272500 | - | - | - | - | - | - |
04 июл 2025 (пт) 17:00 15 июл 2025 (вт) 12:00 | 12 | Санкт-Петербург - Крепость Орешек - Кижи - Сосновец - Соловецкий архипелаг (2 дня о.Анзер, о.Кузова, Б.Заяцкий) - Архангельск (2 дня Северодвинск, Малые Корелы) - Повенец (Медвежьегорск) - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 135900 | 139600 | 137700 | 139600 | 180000 | 150600 | 124900 | 145100 | - | 145100 | 159800 | 161600 | 161600 | 161600 | 194700 | 159800 | 251600 | 224000 | 257100 | 299300 | 304800 | 303000 | 365400 | 214900 | 251600 | - | - | - | - | - | - |
15 июл 2025 (вт) 20:00 27 июл 2025 (вс) 08:00 | 13 | Санкт-Петербург - Старая Ладога (Староладожская крепость) - Кижи - Соловецкий архипелаг (2 дня о.Анзер, о.Кузова, Б.Заяцкий) - Архангельск (2 дня Северодвинск, Малые Корелы) - Беломорск (Беломорские петроглифы) - Сосновец - Повенец (Медвежьегорск) - Свирьстрой - Лодейное Поле - Валаам - о. Коневец (Рождество-Богородничный мужской монастырь) - Санкт-Петербург | 147200 | 151200 | 149200 | 151200 | 195000 | 163100 | 135300 | 157200 | - | 157200 | 173100 | 175100 | 175100 | 175100 | 210900 | 173100 | 272500 | 242700 | 278500 | 324300 | 330200 | 328200 | 395900 | 232800 | 272500 | - | - | - | - | - | - |
27 июл 2025 (вс) 11:00 11 авг 2025 (пн) 09:00 | 16 | Санкт-Петербург - Старая Ладога (Тихвин) - Кижи - Соловецкий Архипелаг (2 дня о. Кузова, Б. Заяцкий) - Архангельск - о. Кий (Крестный монастырь) - г. Онега (Онежский музей) - Беломорск (Беломорские петроглифы) - Сосновец - Повенец (Медвежьегорск / гора Воттоваара) - Петрозаводск (Водопад Кивач) - Углич (Кремль) - Москва | 181200 | 186100 | 183600 | 186100 | 240000 | 200800 | 166500 | 193400 | - | 193400 | 213000 | 215500 | 215500 | 215500 | 259500 | 213000 | 335400 | 298700 | 342800 | 399100 | 406400 | 404000 | 487200 | 286500 | 335400 | - | - | - | - | - | - |
11 авг 2025 (пн) 22:00 24 авг 2025 (вс) 18:00 | 14 | Москва - Дубна (Талдом - Спас-Угол) - Калязин - Череповец (Вологда / Белозерск) - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Кижи - Соловецкий Архипелаг (2 дня о. Кузова, Б. Заяцкий) - Архангельск (Малые Корелы, Северодвинск) - Беломорск (Беломорские петроглифы) - Сосновец - Повенец (Медвежьегорск) - Мышкин (Мышиное царство) - Москва | 158600 | 162800 | 160700 | 162800 | 210000 | 175700 | 145700 | 169300 | - | 169300 | 186400 | 188500 | 188500 | 188500 | 227100 | 186400 | 293500 | 261400 | 299900 | 349200 | 355600 | 353500 | 426300 | 250700 | 293500 | - | - | - | - | - | - |
25 авг 2025 (пн) 10:00 06 сен 2025 (сб) 22:00 | 13 | Москва - Углич - Кузино - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Кижи - Соловецкий Архипелаг (2 дня) - Архангельск (с. Ломоносово / Малые Корелы) - Беломорск (Беломорские петроглифы) - Сосновец - Повенец (Медвежьегорск) - Мышкин (Мышиное царство) - Москва | 130500 | 134000 | 132300 | 134000 | 172800 | 144600 | 119900 | 139300 | - | 139300 | 153400 | 155200 | 155200 | 155200 | 186900 | 153400 | 241600 | 215100 | 246800 | 287400 | 292700 | 290900 | 350800 | 206300 | 241600 | - | - | - | - | - | - |
07 сен 2025 (вс) 23:30 21 сен 2025 (вс) 18:00 | 15 | Москва - Углич (Кремль) - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Кижи - Повенец - Повенец (Тур вкл. Медвежьегорск - Мурманск - Териберка - Мурманск - Кемь - Б. Соловецкий остров) - Соловецкий архипелаг (Анзер, Муксалма) - Архангельск (Малые Корелы, Северодвинск) - Беломорск (Беломорские петроглифы) - Сосновец - Повенец (водопад Кивач / Медвежьегорск) - Повенец - Ярославль - Мышкин - Калязин - Москва | 183700 | 187300 | 185500 | 187300 | 226400 | 197900 | 173000 | 192600 | - | 192600 | 206800 | 208600 | 208600 | 208600 | 240600 | 206800 | 295800 | 269100 | 301100 | 342000 | 347400 | 345600 | 406100 | 260200 | 295800 | - | - | - | - | - | - |
07 сен 2025 (вс) 23:30 21 сен 2025 (вс) 18:00 | 15 | Москва - Углич (Кремль) - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Кижи - Повенец - Соловецкие острова (3 дня) - Архангельск (Малые Корелы, Северодвинск) - Беломорск (Беломорские петроглифы) - Сосновец - Повенец (водопад Кивач / Медвежьегорск) - Повенец - Ярославль - Мышкин - Калязин - Москва | 131700 | 135300 | 133500 | 135300 | 174400 | 145900 | 121000 | 140600 | - | 140600 | 154800 | 156600 | 156600 | 156600 | 188600 | 154800 | 243800 | 217100 | 249100 | 290000 | 295400 | 293600 | 354100 | 208200 | 243800 | - | - | - | - | - | - |
22 сен 2025 (пн) 10:00 04 окт 2025 (сб) 20:00 | 13 | Москва - Углич - Горицы (Горицкий монастырь - гора Маура) - Вытегра (Подлодка Б-440 / Краеведческий музей) - Соловецкие острова (3 дня) - Сосновец (Беломорские петроглифы) - Повенец (водопад Кивач / Медвежьегорск) - Мышкин (Мышиное царство) - Москва | 104900 | 107700 | 106300 | 107700 | 138900 | 116200 | 96400 | 112000 | - | 112000 | 123300 | 124700 | 124700 | 124700 | 150300 | 123300 | 194200 | 172900 | 198400 | 231000 | 235300 | 233900 | 282000 | 165800 | 194200 | - | - | - | - | - | - |
05 окт 2025 (вс) 18:00 17 окт 2025 (пт) 17:40 | 13 | Москва - Углич (Кремль) - Ярославль (Толгский Монастырь / Ростов Великий) - Городец - Нижний Новгород (Нижегородский кремль) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Болгар - Самара - Волгоград (2 дня, Мамаев Курган / Сарепта / Элиста) - Саратов - Казань | 67400 | 69200 | 68300 | 69200 | 89200 | 74700 | 61900 | 71900 | - | 71900 | 79200 | 80100 | 80100 | 80100 | 96500 | 79200 | 124700 | 111100 | 127400 | 148400 | 151100 | 150200 | 181100 | 106500 | 124700 | - | - | - | - | - | - |
05 окт 2025 (вс) 16:00 17 окт 2025 (пт) 23:59 | 13 | Москва - Углич (Угличский Кремль) - Ярославль (Толгский Монастырь / Ростов Великий) - Городец - Нижний Новгород (Кремль) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Болгар - Самара - Волгоград (Автобусный тур: Минеральные воды - Назрань - Дербент - Махачкала - Москва) | 98700 | 100000 | 99300 | 100000 | 113800 | 103800 | 94900 | 101800 | - | 101800 | 106900 | 107500 | 107500 | 107500 | 118900 | 106900 | 138400 | 129000 | 140200 | 154800 | 156700 | 156000 | 177400 | 125800 | 138400 | - | - | - | - | - | - |
05 окт 2025 (вс) 16:00 16 окт 2025 (чт) 23:59 | 12 | Москва - Углич (Угличский Кремль) - Ярославль (Толгский Монастырь / Ростов Великий) - Городец - Нижний Новгород (Кремль) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Болгар - Самара - Волгоград (Автобусный тур: Элиста - Ставрополь - Адыгея (Плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина, Азишская пещера - Армавир Ростовский) - Москва | 98700 | 100000 | 99300 | 100000 | 113800 | 103800 | 94900 | 101800 | - | 101800 | 106900 | 107500 | 107500 | 107500 | 118900 | 106900 | 138400 | 129000 | 140200 | 154800 | 156700 | 156000 | 177400 | 125800 | 138400 | - | - | - | - | - | - |
05 окт 2025 (вс) 16:00 16 окт 2025 (чт) 23:59 | 12 | Москва - Углич (Угличский Кремль) - Ярославль (Толгский Монастырь / Ростов Великий) - Городец - Нижний Новгород (Кремль) - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Болгар - Самара - Волгоград (Автобусный тур: Павловск - Костомарово - Воронеж - Тула - Москва) | 79700 | 81000 | 80300 | 81000 | 94800 | 84800 | 75900 | 82800 | - | 82800 | 87900 | 88500 | 88500 | 88500 | 99900 | 87900 | 119400 | 110000 | 121200 | 135800 | 137700 | 137000 | 158400 | 106800 | 119400 | - | - | - | - | - | - |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 2-мест. (нижняя палуба) 2 кровати | 2-мест. (каюта 74) | 3-мест. (главная палуба) 3 кровати, иллюми наторы | 2-мест. (главная палуба) (без окна 89, 95, 99) | *2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 2-мест. Стандарт (главная палуба) 2 кровати, окно | 2-мест. (главная палуба) (72, 73) | 2-мест. с доп. местом (главная палуба) (75,76) | 2-мест. (главная палуба) стандарт улучшенная (Каюты 79, 80, 82, 83, 85) | 2-местная улучшенная (каюта 77) | 2-мест. с доп. местом (главная палуба) (84 каюта) | 2-мест. (средняя палуба) стандарт | 2-мест. (средняя палуба) стандарт с двуспальной кроватью (53) | 2-мест. с доп. местом (средняя палуба) | 2-мест. (шлюпоч. палуба) 2 кровати | 1-мест, (нижняя палуба) | 1-мест. (главная палуба) | 1-мест. (средняя палуба) | 1-местная+ (средняя палуба) | 1-местная доп. место кресло-кровать (шлюпочная палуба) | 1-мест. (шлюпоч. палуба) | 1-мест.+ (шлюпоч. палуба) | 1-мест. Полулюкс | Полулюкс | Люкс | 1-местное размещение в 2-местной | 1-местное размещение в 2-местной (нижняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной внутренней (главная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба). | 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной Стандарт (шлюпочная палуба). |
На теплоходе "Русь Великая" все каюты оборудованы душем, санузлом. На теплоходе имеется система центрального кондиционирования.
Желаем Вам приятного путешествия!