Теплоход "Юрий Андропов".
Комфортабельный 4-палубный теплоход "Юрий Андропов" имеет на борту Конференц-зал, 2 ресторана: ресторан "Волга" на Шлюпочной палубе и ресторан "Волга" на Шлюпочной палубе, 3 бара: бар "Панорама" на Шлюпочной палубе, Эко-бар на Средней палубе, и бар "Свирь" в Конференц-зале. Сувенирный киоск, Гладильная комната, Медицинский пункт, Сауна, Солярий на Солнечной палубе.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 май 2025 (пт) 20:00 19 май 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 26600 | 30800 | 32400 | 33700 | 40900 | 70700 |
19 май 2025 (пн) 20:00 21 май 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17800 16376 | 20600 18952 | 21600 19872 | 22500 20700 | 27300 25116 | 47100 43332 |
21 май 2025 (ср) 20:00 23 май 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
23 май 2025 (пт) 20:00 26 май 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 29800 | 34500 | 36300 | 37800 | 45800 | 79100 |
26 май 2025 (пн) 20:00 28 май 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
28 май 2025 (ср) 20:00 30 май 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
30 май 2025 (пт) 20:00 02 июн 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 29800 | 34500 | 36300 | 37800 | 45800 | 79100 |
02 июн 2025 (пн) 20:00 04 июн 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
04 июн 2025 (ср) 20:00 06 июн 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
06 июн 2025 (пт) 20:00 09 июн 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 29800 | 34500 | 36300 | 37800 | 45800 | 79100 |
09 июн 2025 (пн) 20:00 11 июн 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
11 июн 2025 (ср) 19:00 13 июн 2025 (пт) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
13 июн 2025 (пт) 20:00 16 июн 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 30900 | 35800 | 37600 | 39100 | 47400 | 82000 |
16 июн 2025 (пн) 20:00 18 июн 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
18 июн 2025 (ср) 20:00 20 июн 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
20 июн 2025 (пт) 20:00 23 июн 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Старая Ладога - Хийденсельга - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 30900 | 35800 | 37600 | 39100 | 47400 | 82000 |
23 июн 2025 (пн) 20:00 25 июн 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
25 июн 2025 (ср) 20:00 27 июн 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
27 июн 2025 (пт) 20:00 30 июн 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 31900 | 37000 | 38900 | 40500 | 49000 | 84800 |
30 июн 2025 (пн) 20:00 02 июл 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20600 18952 | 23900 21988 | 25100 23092 | 26100 24012 | 31600 29072 | 54700 50324 |
02 июл 2025 (ср) 20:00 04 июл 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
04 июл 2025 (пт) 20:00 07 июл 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 33000 | 38200 | 40200 | 41800 | 50700 | 87600 |
07 июл 2025 (пн) 20:00 09 июл 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
09 июл 2025 (ср) 20:00 12 июл 2025 (сб) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам (2 дня) - Санкт-Петербург | 35100 32292 | 40700 37444 | 42800 39376 | 44500 40940 | 53900 49588 | 93300 85836 |
12 июл 2025 (сб) 20:00 14 июл 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22000 | 25500 | 26800 | 27900 | 33800 | 58400 |
14 июл 2025 (пн) 20:00 16 июл 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
16 июл 2025 (ср) 20:00 18 июл 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
18 июл 2025 (пт) 20:00 21 июл 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 33000 | 38200 | 40200 | 41800 | 50700 | 87600 |
21 июл 2025 (пн) 20:00 23 июл 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
23 июл 2025 (ср) 20:00 25 июл 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
25 июл 2025 (пт) 20:00 28 июл 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 33000 | 38200 | 40200 | 41800 | 50700 | 87600 |
28 июл 2025 (пн) 20:00 30 июл 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21300 19596 | 24700 22724 | 26000 23920 | 27000 24840 | 32700 30084 | 56500 51980 |
30 июл 2025 (ср) 20:00 01 авг 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 20600 18952 | 23900 21988 | 25100 23092 | 26100 24012 | 31600 29072 | 54700 50324 |
01 авг 2025 (пт) 20:00 04 авг 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 30900 | 35800 | 37600 | 39100 | 47400 | 82000 |
04 авг 2025 (пн) 20:00 06 авг 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
06 авг 2025 (ср) 20:00 08 авг 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
08 авг 2025 (пт) 20:00 11 авг 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 30900 | 35800 | 37600 | 39100 | 47400 | 82000 |
11 авг 2025 (пн) 20:00 13 авг 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
13 авг 2025 (ср) 20:00 15 авг 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
15 авг 2025 (пт) 20:00 17 авг 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20600 | 23900 | 25100 | 26100 | 31600 | 54700 |
17 авг 2025 (вс) 20:00 20 авг 2025 (ср) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам (2 дня) - Санкт-Петербург | 29800 27416 | 34500 31740 | 36300 33396 | 37800 34776 | 45800 42136 | 79100 72772 |
20 авг 2025 (ср) 20:00 22 авг 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19900 18308 | 23000 21160 | 24200 22264 | 25200 23184 | 30500 28060 | 52800 48576 |
22 авг 2025 (пт) 20:00 25 авг 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 30900 | 35800 | 37600 | 39100 | 47400 | 82000 |
25 авг 2025 (пн) 20:00 27 авг 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
27 авг 2025 (ср) 20:00 29 авг 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
29 авг 2025 (пт) 20:00 01 сен 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 29800 | 34500 | 36300 | 37800 | 45800 | 79100 |
01 сен 2025 (пн) 20:00 03 сен 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
03 сен 2025 (ср) 20:00 05 сен 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19200 17664 | 22200 20424 | 23400 21528 | 24300 22356 | 29400 27048 | 50900 46828 |
05 сен 2025 (пт) 20:00 08 сен 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 29800 | 34500 | 36300 | 37800 | 45800 | 79100 |
08 сен 2025 (пн) 20:00 10 сен 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18500 17020 | 21400 19688 | 22500 20700 | 23400 21528 | 28400 26128 | 49000 45080 |
10 сен 2025 (ср) 20:00 12 сен 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18500 17020 | 21400 19688 | 22500 20700 | 23400 21528 | 28400 26128 | 49000 45080 |
12 сен 2025 (пт) 20:00 15 сен 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 27700 | 32100 | 33700 | 35100 | 42500 | 73500 |
15 сен 2025 (пн) 20:00 17 сен 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17800 16376 | 20600 18952 | 21600 19872 | 22500 20700 | 27300 25116 | 47100 43332 |
17 сен 2025 (ср) 20:00 19 сен 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17800 16376 | 20600 18952 | 21600 19872 | 22500 20700 | 27300 25116 | 47100 43332 |
19 сен 2025 (пт) 20:00 22 сен 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 26600 | 30800 | 32400 | 33700 | 40900 | 70700 |
22 сен 2025 (пн) 20:00 24 сен 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17800 16376 | 20600 18952 | 21600 19872 | 22500 20700 | 27300 25116 | 47100 43332 |
24 сен 2025 (ср) 20:00 26 сен 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17800 16376 | 20600 18952 | 21600 19872 | 22500 20700 | 27300 25116 | 47100 43332 |
26 сен 2025 (пт) 20:00 29 сен 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 26600 | 30800 | 32400 | 33700 | 40900 | 70700 |
29 сен 2025 (пн) 20:00 01 окт 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17800 16376 | 20600 18952 | 21600 19872 | 22500 20700 | 27300 25116 | 47100 43332 |
01 окт 2025 (ср) 20:00 03 окт 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17100 15732 | 19700 18124 | 20800 19136 | 21600 19872 | 26200 24104 | 45200 41584 |
03 окт 2025 (пт) 20:00 06 окт 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 25600 | 29600 | 31200 | 32400 | 39200 | 67800 |
06 окт 2025 (пн) 20:00 08 окт 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17100 15732 | 19700 18124 | 20800 19136 | 21600 19872 | 26200 24104 | 45200 41584 |
08 окт 2025 (ср) 20:00 10 окт 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17100 15732 | 19700 18124 | 20800 19136 | 21600 19872 | 26200 24104 | 45200 41584 |
10 окт 2025 (пт) 20:00 13 окт 2025 (пн) 08:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 25600 | 29600 | 31200 | 32400 | 39200 | 67800 |
13 окт 2025 (пн) 20:00 15 окт 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17100 15732 | 19700 18124 | 20800 19136 | 21600 19872 | 26200 24104 | 45200 41584 |
15 окт 2025 (ср) 20:00 17 окт 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17100 15732 | 19700 18124 | 20800 19136 | 21600 19872 | 26200 24104 | 45200 41584 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
Комфортабельный 4-палубный теплоход "Юрий Андропов" имеет на борту
Конференц-зал на Солнечной палубе,
2 ресторана: ресторан "Волга" на Шлюпочной палубе и ресторан "Волга" на Шлюпочной палубе,
3 бара: бар "Панорама" на Шлюпочной палубе, Эко-бар на Средней палубе, и бар "Свирь" в Конференц-зале.
Сувенирный киоск,
Гладильная комната,
Медицинский пункт,
Сауна,
Солярий на Солнечной палубе.
Рестораны и бары на теплоходе "Юрий Андропов" >>>
Интерьер теплохода "Юрий Андропов' и солярий">>>
Внешний вид теплохода "'Юрий Андропов" и солярий >>>
Люкс 2-комнатная (гостиная и спальня) 2-местная каюта, расположенная на Шлюпочной палубе. В каюте: душ, туалет, умыальник, кондиционер. В гостиной: мягкая мебель (диван), журнальный столик, шкафы для одежды, телевизор, холодильник, фен, чайник, телефон внутренней связи, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220V. В спальне: двуспальная кровать, обзорное окно. Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. Каюта категории Люкс >>> |
|
1-местная 1-местная каюта, расположенная на Шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, радио, душ, туалет, умыальник, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Всего на теплоходе 8 кают: № 437-444. Каюта категории 1-местная >>> |
|
2-местная Каюта категории 2-местная расположена на Шлюпочной, Средней и Главной палубах. В каюте: 2 спальных места, шкаф для одежды, радио, душ, туалет, умыальник, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Всего на теплоходе 124 каюты: На Шлюпочной палубе 30 кают: № 401-430, На Средней палубе 62 каюты: № 301-362, На Главной палубе 32 КАЮТЫ: № 203- 234. Каюта категории 2-местная >>> |
|
4-местная 2-ярусная 4-местная 2-ярусная каюта расположена на Нижней палубе. В каюте:4 спальных места (2 внизу, 2 вторым ярусом), шкаф для одежды, радио, душ, туалет, умыальник, кондиционер, 2 иллюминатора, электророзетка на 220V. Возможна покупка каюты в 2-местном 1-ярусном размещении (по стоимости 2-местной каюты) и в трёхместном 2-ярусном размещении (по стоимости 3-местной 2-ярусной каюты). Всего на теплоходе 9 кают: № 103, 105-112. Каюта категории 4-местная 2-ярусная >>> |
Комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, построен в 1985 году в Германии. Теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна 129 м., ширина 16,7 м., осадка 2,9 м. Количество посадочных мест - 348.
Год постройки - 1986
Страна постройки, Судоверфь - ГДР, VEB Elbewerften Boizenburg / Rosslau
Максимальная скорость - 22 км/час
Количество двигателей - 3
Мощность двигателей - 736 кВт
Желаем Вам приятного путешествия!