Речные круизы в Волгоград... Когда теплоход причаливает в порту, мы с небольшим волнением сходим на берег. Волнуемся все: и те, кто в Волгограде впервые, и те, кто здесь был уже много раз, и даже те, кто сам живет в Волгограде. Безусловно, Волгоград - и самый величественный, и самый знаменитый, а, может быть, даже и самый красивый город на всей Нижней Волге. Сам город - относительно молодой свиду (все дома выстроены после 1945 года). Но хранит город печать веков в традициях Казачества, овеян громкой славой Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и величественная архитектура Гидроэлектростанции и плотины через Волгу, и, конечно же, красота самой Волги! А грандиозный комплекс памятников на Мамаевом кургане, которому нет равных в мире? Да, каждый найдет в Волгограде что-то свое, что хочется сказать в первую очередь.
.
Полный круиз Москва - Астрахань - Москва занимает 19 дней.
но можно купить и половину: только из Москвы в Астрахань, или, наоборот, из Астрахани в Москву (на 5% дешевле)
Для тех, кому 19 дней слишком долго, можно купить круиз:
- доехать можно поездом или самолетом.
Москва – Углич – Ярославль - Кострома – Плес – Нижний Новгород – Чебоксары - Казань – Тольятти - Ширяево – Самара - Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Ахтуба – Волгоград – Саратов – Усовка – Винновка – Самара – Тольятти - Казань – Чебоксары – Макарьево – Нижний Новгород – Кострома - Ярославль – Рыбинск – Сосенки Кимры – Москва
Дата отправления из Москвы (19-30ч) |
Прибытие в Астрахань (12-00 - 19-00) |
Дата прибытия в Москву (9-00ч) |
Название теплоходов | Дата отправления из Москвы (19-30ч) |
Прибытие в Астрахань (12-00 - 19-00) |
Дата прибытия в Москву (9-00ч) |
Название теплоходов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.14 | 01.06.14 | 11.06.14 | Иван Кулибин | 04.08.14 | 12.08.14 | 22.08.14 | Иван Кулибин | |
30.05.14 | 07.06.14 | 17.06.14 | Афанасий Никитин | 10.08.14 | 18.08.14 | 28.08.14 | Афанасий Никитин | |
05.06.14 | 13.06.14 | 23.06.14 | Октябрьская революция | 16.08.14 | 24.08.14 | 03.09.14 | Октябрьская революция | |
11.06.14 | 19.06.14 | 29.06.14 | Иван Кулибин | 22.08.14 | 30.08.14 | 09.09.14 | Иван Кулибин | |
17.06.14 | 25.06.14 | 05.07.14 | Афанасий Никитин | 28.08.14 | 05.09.14 | 15.09.14 | Афанасий Никитин | |
23.06.14 | 01.07.14 | 11.07.14 | Октябрьская революция | 03.09.14 | 11.09.14 | 21.09.14 | Октябрьская революция | |
29.06.14 | 07.07.14 | 17.07.14 | Иван Кулибин | 09.09.14 | 17.09.14 | 27.09.14 | Иван Кулибин | |
05.07.14 | 13.07.14 | 23.07.14 | Афанасий Никитин | 15.09.14 | 23.09.14 | 03.10.14 | Афанасий Никитин | |
11.07.14 | 19.07.14 | 29.07.14 | Октябрьская революция | 21.09 до НН | --- | в НН 24.09.14 | Октябрьская Революция | |
17.07.14 | 25.07.14 | 04.08.14 | Иван Кулибин | 27.09 до НН | --- | в НН 30.09.14 | Иван Кулибин | |
23.07.14 | 31.07.14 | 10.08.14 | Афанасий Никитин | 03.10 до Н.Н. | --- | в НН 06.10.14 | Афанасий Никитин | |
29.07.14 | 06.08.14 | 16.08.14 | Октябрьская революция |
Сезонность рейсов:
Категории кают: 1 - вся шлюпочная, носовая и центральная часть средне палубы, 1А - средняя часть средней палубы, 1Б - кормовая часть средней палубы, 1В - "неудобные" каюты. Люкс - 2-секционная каюта повышенной комфортности. Полулюкс - каюта увеличенной площади.
Цены действительны с 01.01.2014 по 31.03.2014г.
Питание | Категория каюты | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1А | 1Б | 1В | Люкс | Полулюкс | |||||||||
Пассажиров в каюте | |||||||||||||||
1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | доп. | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | доп. | |
1 | Москва — Астрахань — Москва: 24.05-11.06; 30.05-17.06; 05.06-23.06; 11.06-29.06; 17.06-05.07; 23.06-11.07; 22.08-09.09; 16.08-03.09; 28.08-15.09; 09.09-27.09; 03.09-21.09 | ||||||||||||||
2-х раз. | 99130 | 99130 | 71170 | 91770 | 66270 | 87360 | 63320 | 29970 | 75590 | 55480 | 171230 | 119240 | 135920 | 95700 | 35860 |
3-х раз. | 103990 | 103990 | 76030 | 96630 | 71130 | 92220 | 68180 | 34830 | 80450 | 60340 | 176090 | 124100 | 140780 | 100560 | 40720 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | - | 58180 | - | 54500 | - | 52300 | 27280 | - | 46410 | - | 94230 | - | 76580 | 31700 |
2 | Москва — Астрахань: 24.05-01.06; 30.05-07.06; 05.06-13.06; 11.06-19.06; 17.06-25.06; 23.06-01.07; 16.08-24.08; 22.08-30.08; 28.08-05.09; 03.09-11.09; 09.09-17.09 | ||||||||||||||
2-х раз. | 47710 | 47710 | 34040 | 44110 | 31640 | 41960 | 30210 | 13900 | 36200 | 26370 | 82960 | 57540 | 65700 | 46030 | 16780 |
3-х раз. | 49870 | 49870 | 36200 | 46270 | 33800 | 44120 | 32370 | 16060 | 38360 | 28530 | 85120 | 59700 | 67860 | 48190 | 18940 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | - | 27700 | - | 25900 | - | 24820 | 12590 | - | 21940 | - | 45320 | - | 36690 | 14750 |
3 | Москва — Астрахань — Москва: 29.06-17.07; 05.07-23.07; 17.07-04.08; 23.07-10.08; 04.08-22.08; 10.08-28.08 | ||||||||||||||
2-х раз. | 114230 | 114230 | 81240 | 105550 | 75450 | 100340 | 71980 | 32620 | 86450 | 62720 | 199310 | 137960 | 157640 | 110180 | 39560 |
3-х раз. | 119090 | 119090 | 86100 | 110410 | 80310 | 105200 | 76840 | 37480 | 91310 | 67580 | 204170 | 142820 | 162500 | 115040 | 44420 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | - | 65730 | - | 61390 | - | 58790 | 29270 | - | 51840 | - | 108270 | - | 87440 | 34480 |
4 | Москва — Астрахань: 05.07-13.07; 11.07-19.07; 23.07-31.07; 29.07-06.08; 10.08-18.08 | ||||||||||||||
2-х раз. | 55090 | 55090 | 38960 | 50850 | 36130 | 48300 | 34440 | 15190 | 41510 | 29910 | 96690 | 66690 | 76310 | 53110 | 18590 |
3-х раз. | 57250 | 57250 | 41120 | 53010 | 38290 | 50460 | 36600 | 17350 | 43670 | 32070 | 98850 | 68850 | 78470 | 55270 | 20750 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | - | 31390 | - | 29270 | - | 27990 | 13560 | - | 24600 | - | 52190 | - | 42000 | 16110 |
5 | Москва — Нижний Новгород: 15.09-18.09 | ||||||||||||||
2-х раз. | 73480 | 73480 | 52750 | 68030 | 49120 | 64750 | 46930 | 22210 | 56030 | 41120 | 126940 | 88390 | 100760 | 70940 | 26570 |
3-х раз. | 76990 | 76990 | 56260 | 71540 | 52630 | 68260 | 50440 | 25720 | 59540 | 44630 | 130450 | 91900 | 104270 | 74450 | 30080 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | - | 43040 | - | 40310 | - | 38670 | 20130 | - | 34310 | - | 69770 | - | 56680 | 23400 |
Категории кают: 2А - 2-местные, 2Б - 3-х, 4-местные каюты на главной палубе. 3А - каюты на нижней палубе (трюм).
Цены действительны с 01.01.2014 по 31.03.2014г.
Питание | Категория каюты | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А | 2Б (3м) | 2Б (4м) | 3А | 3А (3м) | 3А (4м) | |||||||||
Пассажиров в каюте | ||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Москва — Астрахань — Москва: 24.05-11.06; 30.05-17.06; 05.06-23.06; 11.06-29.06; 17.06-05.07; 23.06-11.07; 22.08-09.09; 16.08-03.09; 28.08-15.09; 09.09-27.09; 03.09-21.09 | |||||||||||||
2-х раз. | 60870 | 45670 | 53510 | 45470 | 53510 | 45470 | 40960 | 44100 | 34480 | 43700 | 36440 | 43700 | 36440 | 34290 |
3-х раз. | 65730 | 50530 | 58370 | 50330 | 58370 | 50330 | 45820 | 48960 | 39340 | 48560 | 41300 | 48560 | 41300 | 39150 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | 39050 | 44940 | 38910 | 44940 | 38910 | 35520 | - | 30670 | 37580 | 32140 | 37580 | 32140 | 30520 |
2 | Москва — Астрахань: 24.05-01.06; 30.05-07.06; 05.06-13.06; 11.06-19.06; 17.06-25.06; 23.06-01.07; 16.08-24.08; 22.08-30.08; 28.08-05.09; 03.09-11.09; 09.09-17.09 | |||||||||||||
2-х раз. | 29010 | 21570 | 25410 | 21480 | 25410 | 21480 | 19270 | 20810 | 16110 | 20610 | 17060 | 20610 | 17060 | 16010 |
3-х раз. | 31170 | 23730 | 27570 | 23640 | 27570 | 23640 | 21430 | 22970 | 18270 | 22770 | 19220 | 22770 | 19220 | 18170 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | 18350 | 21220 | 18270 | 21220 | 18270 | 16620 | - | 14250 | 17630 | 14960 | 17630 | 14960 | 14170 |
3 | Москва — Астрахань — Москва: 29.06-17.07; 05.07-23.07; 17.07-04.08; 23.07-10.08; 04.08-22.08; 10.08-28.08 | |||||||||||||
2-х раз. | 69080 | 51140 | 60400 | 50910 | 60400 | 50910 | 45580 | 49290 | 37940 | 48820 | 40260 | 48820 | 40260 | 37710 |
3-х раз. | 73940 | 56000 | 65260 | 55770 | 65260 | 55770 | 50440 | 54150 | 42800 | 53680 | 45120 | 53680 | 45120 | 42570 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | 43160 | 50100 | 42990 | 50100 | 42990 | 38990 | - | 33260 | 41420 | 35000 | 41420 | 35000 | 33090 |
4 | Москва — Астрахань: 05.07-13.07; 11.07-19.07; 23.07-31.07; 29.07-06.08; 10.08-18.08 | |||||||||||||
2-х раз. | 33020 | 24250 | 28780 | 24140 | 28780 | 24140 | 21530 | 23340 | 17800 | 23120 | 18930 | 23120 | 18930 | 17680 |
3-х раз. | 35180 | 26410 | 30940 | 26300 | 30940 | 26300 | 23690 | 25500 | 19960 | 25280 | 21090 | 25280 | 21090 | 19840 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | 20350 | 23750 | 20270 | 23750 | 20270 | 18320 | - | 15510 | 19500 | 16360 | 19500 | 16360 | 15430 |
5 | Москва — Нижний Новгород: 15.09-18.09 | |||||||||||||
2-х раз. | 16130 | 11670 | 13970 | 11610 | 13970 | 11610 | 10280 | 11210 | 8390 | 11090 | 8960 | 11090 | 8960 | 8330 |
3-х раз. | 16940 | 12480 | 14780 | 12420 | 14780 | 12420 | 11090 | 12020 | 9200 | 11900 | 9770 | 11900 | 9770 | 9140 |
3-х раз. (до 14 лет) | - | 9590 | 11310 | 9540 | 11310 | 9540 | 8550 | - | 7130 | 9150 | 7560 | 9150 | 7560 | 7080 |
проезд в каюте выбранной категории, развлекательная программа на борту теплохода.
экскурсии (по желанию), проезд к месту посадки и высадки, личные расходы.
+5% сезонная скидка при покупке до 31 марта 2014 года
цена в таблице указана без учета скидки
Маршрут | Кол. суток |
Люкс* Шлюп. Палуба (+доп. место) №8,12 |
Люкс* Шлюп. Палуба (+доп. место) №5 |
П/Люкс* Средн., главная Палубы (+доп. место) |
2х Местн 1- ярусн Санблок Шлюп. Палуба |
2х Местн 1- ярусн Санблок Средняя Палуба |
2х Местн 1- ярусн Санблок Главн. Палуба (+доп Место) |
1- Местн. Умыв. Шлюп. палуба |
2х Местн 1- ярусн Умыв Средн. палуба |
2х-4х Мест 2- ярусн Умыв. Средн, Главн. Палуб. |
2х- Местн* 1- ярусн Без Умыв. Нижняя Палуба (+2 доп. места) |
2х- Местн 2- ярусн Без умыв. Нижн. Палуба |
Москва-Волгоград-Москва 28.07(в 10-00) - 13.08(в 9-00) |
17 |
82300 | 79300 | 70700 | 67000 | 62600 | 56800 | 51000 | 45300 | 40200 | 33300 | 29000 |
Рейс № 22 Июль - Август. С 28.07 по 13.08.2014 года
Москва - Волгоград - Москва
День 1: Отправление из Москвы.
День 2: Углич. Пешеходная экскурсия с посещением Кремля.
Мышкин. Пешеходная экскурсия с посещением комплекса музеев.
День 3: Кострома. Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
Плёс. Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея Левитана.
День 4: Нижний Новгород. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
День 5: Чебоксары.Обзорная пешеходная экскурсия по городу, краеведческий музей.
Козловка. Зелёная стоянка.
День 6: Тетюши. Зелёная стоянка.
Ульяновск. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия.
День 7: Самара. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия с посещением бункера Сталина.
День 8: Саратов. Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
День 9: Волгоград. Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Мамаева Кургана.
День 10: Усовский Остров Зелёная стоянка.
День 11: Винновка Зелёная стоянка.
День 12: Козьмодемьянск. За дополнительную плату: Обзорная экскурсия.
Макарьев. Экскурсия в действующий Желтоводский женский монастырь.
День 13: Чкаловск.
День 14: Ярославль. Пешеходная обзорная экскурсия, Спасо-Преображенский монастырь.
Рыбинск.
День 15: Калязин.
Сосенки.
День 16: Тверь.
День 17: Москва. Прибытие.
В цену путевки (круиза) входит: проживание в каютах соответствующей категории, питание, постельные принадлежности, экскурсионное обслуживание, развлекательная программа и путевая информация на борту теплохода.
Желаем Вам приятного путешествия!