Теплоход "Георгий Чичерин".
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 май 2025 (пт) 08:00 12 май 2025 (пн) 09:00 | 4 | Санкт-Петербург - Валаам - Мандроги - Санкт-Петербург | 32700 31065 | 37900 36005 | 39900 37905 | 41500 39425 | 50300 47785 | 86900 82555 |
12 май 2025 (пн) 08:00 14 май 2025 (ср) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18900 17388 | 21900 20148 | 23100 21252 | 24000 22080 | 29100 26772 | 50300 46276 |
14 май 2025 (ср) 20:00 16 май 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18900 17388 | 21900 20148 | 23100 21252 | 24000 22080 | 29100 26772 | 50300 46276 |
16 май 2025 (пт) 20:00 18 май 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 18900 | 21900 | 23100 | 24000 | 29100 | 50300 |
18 май 2025 (вс) 19:00 20 май 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург | 19700 18124 | 22800 20976 | 24000 22080 | 24900 22908 | 30200 27784 | 52200 48024 |
20 май 2025 (вт) 20:00 22 май 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19700 18124 | 22800 20976 | 24000 22080 | 24900 22908 | 30200 27784 | 52200 48024 |
22 май 2025 (чт) 20:00 24 май 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
24 май 2025 (сб) 17:00 26 май 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20400 | 23600 | 24800 | 25800 | 31300 | 54100 |
26 май 2025 (пн) 20:00 30 май 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 43600 41420 | 50500 47975 | 53200 50540 | 55300 52535 | 67000 63650 | 115900 110105 |
30 май 2025 (пт) 20:00 01 июн 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21100 | 24500 | 25700 | 26800 | 32400 | 56000 |
01 июн 2025 (вс) 20:00 03 июн 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
03 июн 2025 (вт) 20:00 05 июн 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
05 июн 2025 (чт) 20:00 07 июн 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
07 июн 2025 (сб) 17:00 09 июн 2025 (пн) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21100 | 24500 | 25700 | 26800 | 32400 | 56000 |
09 июн 2025 (пн) 08:00 13 июн 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 45100 42845 | 52200 49590 | 55000 52250 | 57200 54340 | 69200 65740 | 119800 113810 |
13 июн 2025 (пт) 20:00 15 июн 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Коневец - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21800 | 25300 | 26600 | 27700 | 33500 | 58000 |
15 июн 2025 (вс) 20:00 17 июн 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21100 19412 | 24500 22540 | 25700 23644 | 26800 24656 | 32400 29808 | 56000 51520 |
17 июн 2025 (вт) 20:00 19 июн 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21100 19412 | 24500 22540 | 25700 23644 | 26800 24656 | 32400 29808 | 56000 51520 |
19 июн 2025 (чт) 20:00 21 июн 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
21 июн 2025 (сб) 17:00 23 июн 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22600 | 26100 | 27500 | 28600 | 34600 | 59900 |
23 июн 2025 (пн) 08:00 27 июн 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 43600 40112 | 50500 46460 | 53200 48944 | 55300 50876 | 67000 61640 | 115900 106628 |
27 июн 2025 (пт) 20:00 29 июн 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22600 | 26100 | 27500 | 28600 | 34600 | 59900 |
29 июн 2025 (вс) 19:00 01 июл 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
01 июл 2025 (вт) 19:00 03 июл 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
03 июл 2025 (чт) 20:00 05 июл 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Коневец - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
05 июл 2025 (сб) 17:00 07 июл 2025 (пн) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22600 | 26100 | 27500 | 28600 | 34600 | 59900 |
07 июл 2025 (пн) 20:00 11 июл 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 45100 42845 | 52200 49590 | 55000 52250 | 57200 54340 | 69200 65740 | 119800 113810 |
11 июл 2025 (пт) 20:00 13 июл 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22600 | 26100 | 27500 | 28600 | 34600 | 59900 |
13 июл 2025 (вс) 19:00 15 июл 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
15 июл 2025 (вт) 20:00 17 июл 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
17 июл 2025 (чт) 20:00 19 июл 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
19 июл 2025 (сб) 20:00 21 июл 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22600 | 26100 | 27500 | 28600 | 34600 | 59900 |
21 июл 2025 (пн) 08:00 25 июл 2025 (пт) 10:00 | 5 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Валаам - Коневец - Свирьстрой - Санкт-Петербург | 43600 40112 | 50500 46460 | 53200 48944 | 55300 50876 | 67000 61640 | 115900 106628 |
25 июл 2025 (пт) 09:00 27 июл 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 22600 | 26100 | 27500 | 28600 | 34600 | 59900 |
27 июл 2025 (вс) 17:00 29 июл 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
29 июл 2025 (вт) 20:00 31 июл 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
31 июл 2025 (чт) 20:00 02 авг 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 21800 20056 | 25300 23276 | 26600 24472 | 27700 25484 | 33500 30820 | 58000 53360 |
02 авг 2025 (сб) 17:00 04 авг 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21800 | 25300 | 26600 | 27700 | 33500 | 58000 |
04 авг 2025 (пн) 20:00 08 авг 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 52700 48484 | 61100 56212 | 64300 59156 | 66800 61456 | 81000 74520 | 140000 128800 |
08 авг 2025 (пт) 20:00 10 авг 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Коневец - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21800 | 25300 | 26600 | 27700 | 33500 | 58000 |
10 авг 2025 (вс) 17:00 12 авг 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург | 21100 19412 | 24500 22540 | 25700 23644 | 26800 24656 | 32400 29808 | 56000 51520 |
12 авг 2025 (вт) 09:00 14 авг 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург | 21100 19412 | 24500 22540 | 25700 23644 | 26800 24656 | 32400 29808 | 56000 51520 |
14 авг 2025 (чт) 20:00 16 авг 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
16 авг 2025 (сб) 17:00 18 авг 2025 (пн) 09:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21100 | 24500 | 25700 | 26800 | 32400 | 56000 |
18 авг 2025 (пн) 19:00 22 авг 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 40700 37444 | 47200 43424 | 49600 45632 | 51600 47472 | 62500 57500 | 108200 99544 |
22 авг 2025 (пт) 20:00 24 авг 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21100 | 24500 | 25700 | 26800 | 32400 | 56000 |
24 авг 2025 (вс) 19:00 26 авг 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
26 авг 2025 (вт) 20:00 28 авг 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
28 авг 2025 (чт) 20:00 30 авг 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
30 авг 2025 (сб) 17:00 01 сен 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 20400 | 23600 | 24800 | 25800 | 31300 | 54100 |
01 сен 2025 (пн) 20:00 05 сен 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Валаам - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 40700 37444 | 47200 43424 | 49600 45632 | 51600 47472 | 62500 57500 | 108200 99544 |
05 сен 2025 (пт) 09:00 07 сен 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 21100 | 24500 | 25700 | 26800 | 32400 | 56000 |
07 сен 2025 (вс) 20:00 09 сен 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
09 сен 2025 (вт) 20:00 11 сен 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 20400 18768 | 23600 21712 | 24800 22816 | 25800 23736 | 31300 28796 | 54100 49772 |
11 сен 2025 (чт) 20:00 13 сен 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 19700 18124 | 22800 20976 | 24000 22080 | 24900 22908 | 30200 27784 | 52200 48024 |
13 сен 2025 (сб) 20:00 15 сен 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 19700 | 22800 | 24000 | 24900 | 30200 | 52200 |
15 сен 2025 (пн) 19:00 19 сен 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 39300 36156 | 45500 41860 | 47900 44068 | 49800 45816 | 60300 55476 | 104300 95956 |
19 сен 2025 (пт) 20:00 21 сен 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 19700 | 22800 | 24000 | 24900 | 30200 | 52200 |
21 сен 2025 (вс) 19:00 23 сен 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18200 16744 | 21100 19412 | 22200 20424 | 23100 21252 | 27900 25668 | 48300 44436 |
23 сен 2025 (вт) 19:00 25 сен 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18200 16744 | 21100 19412 | 22200 20424 | 23100 21252 | 27900 25668 | 48300 44436 |
25 сен 2025 (чт) 19:00 27 сен 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 18200 16744 | 21100 19412 | 22200 20424 | 23100 21252 | 27900 25668 | 48300 44436 |
27 сен 2025 (сб) 09:00 29 сен 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Хийденсельга - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 18200 | 21100 | 22200 | 23100 | 27900 | 48300 |
29 сен 2025 (пн) 19:00 03 окт 2025 (пт) 09:00 | 5 | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург | 34900 32108 | 40400 37168 | 42600 39192 | 44300 40756 | 53600 49312 | 92700 85284 |
03 окт 2025 (пт) 19:00 05 окт 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 18200 | 21100 | 22200 | 23100 | 27900 | 48300 |
05 окт 2025 (вс) 19:00 07 окт 2025 (вт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17500 16100 | 20200 18584 | 21300 19596 | 22200 20424 | 26800 24656 | 46400 42688 |
07 окт 2025 (вт) 19:00 09 окт 2025 (чт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17500 16100 | 20200 18584 | 21300 19596 | 22200 20424 | 26800 24656 | 46400 42688 |
09 окт 2025 (чт) 19:00 11 окт 2025 (сб) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17500 16100 | 20200 18584 | 21300 19596 | 22200 20424 | 26800 24656 | 46400 42688 |
11 окт 2025 (сб) 19:00 13 окт 2025 (пн) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 17500 | 20200 | 21300 | 22200 | 26800 | 46400 |
13 окт 2025 (пн) 19:00 15 окт 2025 (ср) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17500 16100 | 20200 18584 | 21300 19596 | 22200 20424 | 26800 24656 | 46400 42688 |
15 окт 2025 (ср) 19:00 17 окт 2025 (пт) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург | 17500 16100 | 20200 18584 | 21300 19596 | 22200 20424 | 26800 24656 | 46400 42688 |
17 окт 2025 (пт) 19:00 19 окт 2025 (вс) 08:00 | 3 | Санкт-Петербург - Валаам - Санкт-Петербург Круиз выходного дня | 17500 | 20200 | 21300 | 22200 | 26800 | 46400 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | 4-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Люкс |
2 кают категории Люкс
10 одноместных кают
122 двухместных одноярусных кают
7 четырехместных двухъярусных кают
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, холодильник, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — 2 иллюминатора), электророзетка 220 V.
В каютах класса Люкс: телевизор и фен.
Каюты категории Люкс 2-комнатная 2-местная каюта. Каюта большой площади, повышенной комфортности. Каюта расположены на шлюпочной палубе. В гостиной: мягкая мебель (диван), шкафы для одежды, телевизор, холодильник, радио, мини-кухня, два обзорных окна, электророзетка на 220V. Размер дивана 125х195 см. В спальне: двуспальная кровать, фен, обзорное окно. Размер кровати 200х200 см. Удобства: душ, санузел, кондиционер Площадь гостиной приблизительно 17,21 м², площадь спальни приблизительно 9,66 м², общая площадь каюты включая санузел приблизительно 26,87 м². Дополнительное обслуживание в каюте Люкс:
Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 2 дополнительных (диван). Размещение 3-го и 4-го туриста за дополнительную плату.
Всего на теплоходе 2 каюты: № 431, 432. |
|
Каюты категории 1-местная 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 75х190 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 437-440 приблизительно 6,6 м². Площадь кают на шлюпочной палубе № 441-446 приблизительно 7,83 м². Максимальное количество мест: 1. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 10 кают: № 437–446. |
|
Каюты категории 2-местная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной, средней и шлюпочной палубе. В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают на шлюпочной палубе № 403-430 приблизительно 9,87 м². Площадь кают на средней палубе № 301-312 приблизительно 9,02 м². Площадь кают на средней палубе № 313-348, 349-362 приблизительно 10,45 м². Площадь кают на главной палубе № 203-236 приблизительно 9,02 м². Максимальное количество мест: 2. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 122 каюты: 32 каюты на главной палубе: № 203–234. 62 каюты на средней палубе: № 301–362. 28 кают на шлюпочной палубе: № 403–430. |
|
Каюты категории 4-местная 2-ярусная 1-комнатная 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220V. Размер кроватей 80х190 см. Площадь кают приблизительно 12,81 м². Возможна продажа каюты в двухместном одноярусном размещении (по стоимости 2-местной одноярусной каюты) и в трёхместном двухъярусном размещении (по стоимости 3-местной двухъярусной каюты). Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 7 кают: № 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. |
Желаем Вам приятного путешествия!