Теплоход "Иван Бунин" - назван в честь великого российского писателя конца 19 - начала 20 века Ивана Алексеевича Бунина. Именно Ивана Бунина, а не Ивана Сергеевича Тургенева, считают самым значительным мастером русского слова, виртуозом русского языка. "Великий словист" Бунин проявил свой талант не только в прозе, но он еще писал стихи и переводил на русский язык других поэтов. Иван Бунин перевел «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. Лонгфелло и украинского поэта Тараса Шевченко. Сам Бунин эмигрировал из России после прихода к власти Большевиков и В.И.Ленина. Иван Бунин - удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1933 году, став первым из писателей, кто получил эту почетную награду.
Один из самых лучших теплоходов - "Иван Бунин" начал совершать круизы с российскими туристами только с 2022 года. Раньше на нем были исключительно иностранные туристы. Великолепная отделка теплохода, высокий сервис на борту отличают этот корабль. Вместо иностранных туристов на борт взошли россияне, но в обслуживании ничто не изменилось.
Каюты на теплоходе. Каюты со всеми удобствами: душ, туалет, кондиционер, телевизор, фен. Все каюты повышенной комфортабельности.
Питание. Завтрак - шведский стол, обед и ужин - заказное меню.
Экскурсии НЕ включены в стоимость путевки.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт (нижняя палуба) | Комфорт (главная палуба) | Комфорт (средняя палуба) | Комфорт (шлюпочная палуба) | Комфорт 1-местный | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Люкс двухкомнатный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 апр 2025 (пт) 08:00 03 май 2025 (сб) 00:00 | 9 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Нижний Новгород | 93600 88920 | 100900 95855 | 104000 98800 | 119600 113620 | 140400 133380 | 135200 128440 | 142500 135375 | 171600 163020 |
25 апр 2025 (пт) 18:00 01 май 2025 (чт) 00:00 | 7 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 67500 64125 | 72800 69160 | 75000 71250 | 86300 81985 | 101300 96235 | 97500 92625 | 102800 97660 | 123000 116850 |
25 апр 2025 (пт) 14:00 30 апр 2025 (ср) 00:00 | 6 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов - Самара | 56300 53485 | 60700 57665 | 62500 59375 | 71900 68305 | 84400 80180 | 81300 77235 | 85700 81415 | 103200 98040 |
25 апр 2025 (пт) 15:00 29 апр 2025 (вт) 08:30 | 5 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград - Саратов | 45000 42750 | 48500 46075 | 50000 47500 | 57500 54625 | 67500 64125 | 65000 61750 | 68500 65075 | 82500 78375 |
25 апр 2025 (пт) 15:00 28 апр 2025 (пн) 08:00 | 4 | Ростов-на-Дону - Старочеркасская - Константиновск - Ильевка - Волгоград Круиз выходного дня | 33800 32110 | 36400 34580 | 37500 35625 | 43200 41040 | 50700 48165 | 48800 46360 | 51400 48830 | 61900 58805 |
28 апр 2025 (пн) 12:00 01 май 2025 (чт) 18:00 | 4 | Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 33800 32110 | 36400 34580 | 37500 35625 | 43200 41040 | 50700 48165 | 48800 46360 | 51400 48830 | 61900 58805 |
29 апр 2025 (вт) 13:30 01 май 2025 (чт) 18:00 | 3 | Саратов - Самара - Казань | 25200 23940 | 27200 25840 | 28000 26600 | 32200 30590 | 37800 35910 | 36400 34580 | 38400 36480 | 46200 43890 |
30 апр 2025 (ср) 20:00 05 май 2025 (пн) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Тольятти - Самара | 58500 55575 | 63100 59945 | 65000 61750 | 74800 71060 | 87800 83410 | 84500 80275 | 89100 84645 | 107300 101935 |
02 май 2025 (пт) 12:00 04 май 2025 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Макарьево - Казань Круиз выходного дня | 25200 23940 | 27200 25840 | 28000 26600 | 32200 30590 | 37800 35910 | 36400 34580 | 38400 36480 | 46200 43890 |
03 май 2025 (сб) 17:00 10 май 2025 (сб) 00:00 | 8 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Балаково - Самара - Казань - Нижний Новгород | 81900 77805 | 88300 83885 | 91000 86450 | 104700 99465 | 122900 116755 | 118300 112385 | 124700 118465 | 150200 142690 |
04 май 2025 (вс) 12:00 09 май 2025 (пт) 00:00 | 6 | Казань - Тольятти - Самара - Саратов - Балаково - Самара - Казань | 57600 54720 | 62100 58995 | 64000 60800 | 73600 69920 | 86400 82080 | 83200 79040 | 87700 83315 | 105600 100320 |
05 май 2025 (пн) 08:00 08 май 2025 (чт) 00:00 | 4 | Самара - Саратов - Балаково - Самара | 35100 33345 | 37900 36005 | 39000 37050 | 44900 42655 | 52700 50065 | 50700 48165 | 53500 50825 | 64400 61180 |
08 май 2025 (чт) 12:00 09 май 2025 (пт) 00:00 | 2 | Самара - Казань | 11700 11115 | 12700 12065 | 13000 12350 | 16000 15200 | 17600 16720 | 16900 16055 | 17900 17005 | 21500 20425 |
09 май 2025 (пт) 17:30 11 май 2025 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 25400 24130 | 27400 26030 | 28200 26790 | 32500 30875 | 38100 36195 | 36700 34865 | 38700 36765 | 46600 44270 |
10 май 2025 (сб) 17:30 11 май 2025 (вс) 00:00 | 2 | Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 11700 11115 | 12700 12065 | 13000 12350 | 15000 14250 | 21500 20425 | 16900 16055 | 17900 17005 | 21500 20210 |
19 май 2025 (пн) 12:00 22 май 2025 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань | 33800 32110 | 36400 34580 | 37500 35625 | 43200 41040 | 50700 48165 | 48800 46360 | 51400 48830 | 61900 58805 |
19 май 2025 (пн) 10:00 20 май 2025 (вт) 09:00 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 11500 10925 | 12700 12065 | 13000 12350 | 16000 15200 | 17600 16720 | 16900 16055 | 17900 17005 | 21500 20425 |
20 май 2025 (вт) 08:00 30 май 2025 (пт) 00:00 | 11 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Болгар - Казань - Нижний Новгород | 121500 115425 | 131000 124450 | 135000 128250 | 155300 147535 | 182300 173185 | 175500 166725 | 185000 175750 | 222800 211660 |
22 май 2025 (чт) 18:00 28 май 2025 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Чистополь - Сарапул - Пермь - Чайковский - Елабуга - Нижнекамск - Болгар - Казань | 71900 68305 | 77500 73625 | 79800 75810 | 91800 87210 | 107800 102410 | 103800 98610 | 101200 96140 | 131700 125115 |
29 май 2025 (чт) 14:30 11 июн 2025 (ср) 00:00 | 14 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Коневец - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 158000 150100 | 170300 161785 | 175500 166725 | 201900 191805 | 237000 225150 | 228200 216790 | 240500 228475 | 289600 275120 |
29 май 2025 (чт) 09:00 04 июн 2025 (ср) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Коневец - Валаам - Санкт-Петербург | 75600 75050 | 85100 80845 | 87400 83030 | 100900 95855 | 115500 109725 | 114100 108395 | 120200 114190 | 144800 137560 |
30 май 2025 (пт) 15:00 10 июн 2025 (вт) 00:00 | 12 | Нижний Новгород - Ярославль - Горицы - Мандроги - Коневец - Валаам - Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород | 140600 133570 | 151600 144020 | 153200 145540 | 179700 170715 | 210900 200355 | 203100 192945 | 214000 203300 | 257800 244910 |
05 июн 2025 (чт) 14:30 11 июн 2025 (ср) 00:00 | 7 | Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Свирьстрой - Кижи - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 79000 75050 | 85100 80845 | 87800 83410 | 100900 95855 | 118500 112575 | 114100 108395 | 120200 114190 | 144800 137560 |
10 июн 2025 (вт) 17:00 14 июн 2025 (сб) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Казань - Нижний Новгород | 50400 47880 | 54400 51680 | 56000 53200 | 64400 61180 | 75600 71820 | 72800 69160 | 76800 72960 | 92400 87780 |
11 июн 2025 (ср) 12:00 13 июн 2025 (пт) 00:00 | 3 | Казань - Тольятти - Казань | 25200 23940 | 27200 25840 | 28000 26600 | 31800 30210 | 37800 35910 | 36400 34580 | 38400 36480 | 46200 43890 |
13 июн 2025 (пт) 18:00 15 июн 2025 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 26100 24795 | 28200 26790 | 29000 27550 | 33400 31730 | 39200 37240 | 37700 35815 | 39800 37810 | 47900 45505 |
14 июн 2025 (сб) 08:00 17 июн 2025 (вт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Нижний Новгород | 37800 35910 | 40800 38760 | 42000 39900 | 48300 45885 | 56700 53865 | 54600 51870 | 57600 54720 | 69300 65835 |
16 июн 2025 (пн) 14:30 22 июн 2025 (вс) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 74000 70300 | 79800 75810 | 82200 78090 | 94600 89870 | 111000 105450 | 106900 101555 | 112700 107065 | 135700 128915 |
17 июн 2025 (вт) 15:00 21 июн 2025 (сб) 00:00 | 5 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 54000 51300 | 58200 55290 | 60000 57000 | 69000 65550 | 81000 76950 | 78000 74100 | 82200 78090 | 99000 94050 |
21 июн 2025 (сб) 08:00 24 июн 2025 (вт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 39200 37240 | 42200 40090 | 43500 41325 | 50100 47595 | 58800 55860 | 56600 53770 | 59600 56620 | 71800 68210 |
22 июн 2025 (вс) 11:00 25 июн 2025 (ср) 00:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 36500 34675 | 39300 37335 | 40500 38475 | 46600 44270 | 54700 51965 | 52700 50065 | 55500 52725 | 66900 63555 |
24 июн 2025 (вт) 11:00 25 июн 2025 (ср) 00:00 | 2 | Нижний Новгород - Макарьево - Казань | 12600 11970 | 13600 12920 | 14000 13300 | 16100 15295 | 18400 17480 | 18200 17290 | 19200 18240 | 23100 21945 |
07 июл 2025 (пн) 00:00 08 июл 2025 (вт) 00:00 | 2 | Казань - Нижний Новгород | 12600 11970 | 13600 12920 | 14000 13300 | 16100 15950 | 18400 17480 | 18200 17290 | 19200 18240 | 23100 21945 |
07 июл 2025 (пн) 14:30 17 июл 2025 (чт) 00:00 | 11 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 121500 114210 | 131000 124450 | 135000 128250 | 155300 147535 | 182300 173185 | 175500 166725 | 185000 175750 | 222800 211660 |
07 июл 2025 (пн) 09:00 11 июл 2025 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 54000 51300 | 58200 55290 | 60000 57000 | 69000 65550 | 81000 76950 | 78000 74100 | 82200 78090 | 99000 94050 |
08 июл 2025 (вт) 15:00 16 июл 2025 (ср) 00:00 | 9 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород | 108000 102600 | 116400 110580 | 120000 114000 | 138000 131100 | 162000 97200 | 156000 148200 | 164400 156180 | 198000 188100 |
12 июл 2025 (сб) 14:30 17 июл 2025 (чт) 00:00 | 6 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Городец - Нижний Новгород - Казань | 67500 64125 | 72800 69160 | 75000 71250 | 86300 81985 | 101300 96235 | 97500 92625 | 102800 97660 | 123800 117610 |
16 июл 2025 (ср) 17:00 21 июл 2025 (пн) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Нижний Новгород | 69800 66310 | 75200 71440 | 77500 73625 | 89200 84740 | 104700 99465 | 100800 95760 | 106200 100890 | 127900 121505 |
17 июл 2025 (чт) 11:00 20 июл 2025 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 37800 35910 | 40800 38760 | 42000 39900 | 48300 45885 | 56700 53865 | 54600 51870 | 57600 54720 | 69300 65835 |
17 июл 2025 (чт) 20:30 19 июл 2025 (сб) 08:00 | 3 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 25200 23940 | 27200 25840 | 28000 26600 | 32200 30590 | 37800 35910 | 36400 34580 | 38400 36480 | 46200 43890 |
19 июл 2025 (сб) 19:00 27 июл 2025 (вс) 00:00 | 9 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара | 100800 95760 | 105700 100415 | 112000 106400 | 128800 122360 | 151200 143640 | 145600 138320 | 153500 145825 | 189800 180310 |
20 июл 2025 (вс) 12:00 26 июл 2025 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань | 75600 71820 | 81500 77425 | 84000 79800 | 96600 91770 | 113400 107730 | 109200 103740 | 115100 109345 | 138600 131670 |
22 июл 2025 (вт) 15:00 25 июл 2025 (пт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 42400 40280 | 45700 43415 | 47100 44745 | 54200 51490 | 63600 60420 | 61300 58235 | 64600 61370 | 77800 73910 |
25 июл 2025 (пт) 08:00 06 авг 2025 (ср) 00:00 | 13 | Нижний Новгород - Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 156600 147204 | 168800 160360 | 174000 165300 | 200100 190095 | 234900 223155 | 226200 214890 | 238400 226480 | 287100 272745 |
26 июл 2025 (сб) 15:00 04 авг 2025 (пн) 00:00 | 10 | Казань - Тольятти - Самара - Усовка - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Казань | 114300 108585 | 123200 117040 | 126900 120555 | 146000 138700 | 171400 162830 | 165000 156750 | 173900 165205 | 209400 198930 |
27 июл 2025 (вс) 13:00 03 авг 2025 (вс) 00:00 | 8 | Самара - Астрахань - Самара | 88200 83790 | 95100 90345 | 98000 93100 | 112700 107065 | 132300 125685 | 127400 121030 | 134300 127585 | 161700 153615 |
03 авг 2025 (вс) 08:00 09 авг 2025 (сб) 00:00 | 7 | Самара - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 75600 71820 | 81500 77425 | 84000 79800 | 96600 91770 | 113400 107730 | 109200 103740 | 115100 109345 | 138600 131670 |
04 авг 2025 (пн) 14:30 07 авг 2025 (чт) 00:00 | 4 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород (Дивеево) - Казань | 37800 35910 | 40800 38760 | 42000 39900 | 48300 45885 | 56700 53865 | 54600 51870 | 57600 54720 | 69300 65835 |
06 авг 2025 (ср) 17:00 11 авг 2025 (пн) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Нижний Новгород | 69800 66310 | 75200 71440 | 77500 73625 | 77700 73815 | 104700 99465 | 100800 95760 | 106200 100890 | 127900 121505 |
07 авг 2025 (чт) 12:00 10 авг 2025 (вс) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 37800 35910 | 40800 38760 | 42000 39900 | 48300 45885 | 56700 53865 | 54600 51870 | 57600 54720 | 69300 65835 |
09 авг 2025 (сб) 16:00 17 авг 2025 (вс) 00:00 | 9 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань - Самара | 100800 95760 | 105700 100415 | 112000 106400 | 128800 122360 | 151200 143640 | 145600 138320 | 153500 145825 | 189800 180310 |
10 авг 2025 (вс) 12:00 16 авг 2025 (сб) 00:00 | 7 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород - Казань | 75600 71820 | 81500 77425 | 84000 79800 | 96600 91770 | 113400 107730 | 109200 103740 | 115100 109345 | 138600 131670 |
12 авг 2025 (вт) 15:00 15 авг 2025 (пт) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Кострома - Кинешма - Городец - Нижний Новгород | 42400 40280 | 45700 43415 | 47100 44745 | 54200 51490 | 63600 62320 | 61300 58235 | 64600 61370 | 77800 73132 |
15 авг 2025 (пт) 09:00 20 авг 2025 (ср) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Казань - Нижний Новгород | 69800 66310 | 75200 71440 | 77500 73625 | 89200 84740 | 104700 99465 | 100800 95760 | 106200 100890 | 127900 121505 |
16 авг 2025 (сб) 19:00 18 авг 2025 (пн) 00:00 | 3 | Казань - Самара - Казань | 27000 25650 | 29100 27645 | 30000 28500 | 34500 32775 | 40500 38475 | 39000 37050 | 41100 39045 | 49500 47025 |
17 авг 2025 (вс) 19:00 18 авг 2025 (пн) 00:00 | 2 | Самара - Казань | 15900 | 13100 12445 | 13500 12825 | 15600 14820 | 18300 17385 | 17600 16720 | 18500 17575 | 22300 21185 |
19 авг 2025 (вт) 12:00 22 авг 2025 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Нижний Новгород (Дивеево) - Чебоксары - Козьмодемьянск - Свияжск - Казань | 37800 35910 | 40800 38760 | 42000 39900 | 48300 45885 | 56700 53865 | 54600 51870 | 57600 54720 | 69300 65835 |
20 авг 2025 (ср) 17:00 23 авг 2025 (сб) 00:00 | 4 | Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Свияжск - Казань - Нижний Новгород | 43200 41010 | 46600 44270 | 48000 45600 | 55200 52440 | 64800 61560 | 62400 59280 | 65800 62510 | 79200 75240 |
22 авг 2025 (пт) 18:00 24 авг 2025 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 27000 25650 | 29100 27645 | 30000 28500 | 34500 32775 | 40500 38475 | 39000 37050 | 41000 38950 | 49500 47025 |
23 авг 2025 (сб) 08:00 02 сен 2025 (вт) 00:00 | 11 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Самара - Тольятти - Казань - Нижний Новгород | 117000 109980 | 126100 119795 | 130000 123500 | 149500 142025 | 175500 166725 | 169000 160550 | 178100 169195 | 214500 203775 |
25 авг 2025 (пн) 14:00 31 авг 2025 (вс) 00:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Самара - Тольятти - Казань | 72900 69255 | 78600 74670 | 81000 76950 | 93200 88540 | 109400 103930 | 105300 100035 | 111000 105450 | 133700 127015 |
25 авг 2025 (пн) 10:00 26 авг 2025 (вт) 08:00 | 2 | Казань - Самара | 12200 11590 | 13100 12445 | 13500 12825 | 15600 14820 | 18300 17385 | 17600 16720 | 18500 17575 | 22300 21185 |
26 авг 2025 (вт) 11:30 30 авг 2025 (сб) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Самара | 51500 48925 | 55500 52725 | 57200 54340 | 65800 62510 | 77300 73435 | 74400 70680 | 74800 71060 | 94400 89680 |
30 авг 2025 (сб) 08:00 11 сен 2025 (чт) 00:00 | 13 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань - Самара | 135000 128250 | 145500 138225 | 150000 142500 | 172500 163875 | 202500 192375 | 195000 185250 | 205500 195225 | 247500 235125 |
01 сен 2025 (пн) 14:30 09 сен 2025 (вт) 00:00 | 9 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 90000 85500 | 97000 92150 | 95000 | 115000 109250 | 135000 128250 | 130000 123500 | 137000 130150 | 165000 156750 |
01 сен 2025 (пн) 09:00 05 сен 2025 (пт) 00:00 | 5 | Казань - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва | 46800 44460 | 50500 47975 | 52000 49400 | 59800 56810 | 70200 66690 | 67600 64220 | 71300 67735 | 85800 81510 |
02 сен 2025 (вт) 15:00 08 сен 2025 (пн) 00:00 | 7 | Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль - Тутаев - Дубна - Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород | 71300 67735 | 76900 73055 | 79200 75240 | 91100 86545 | 107000 101650 | 103000 97850 | 108600 103170 | 130700 124165 |
05 сен 2025 (пт) 14:30 09 сен 2025 (вт) 00:00 | 5 | Москва - Углич - Кострома - Городец - Нижний Новгород - Казань | 46800 44460 | 50500 47975 | 52000 49400 | 59800 56810 | 70200 66690 | 67600 64220 | 71300 67735 | 85800 81510 |
08 сен 2025 (пн) 17:00 13 сен 2025 (сб) 00:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань - Нижний Новгород | 63000 59850 | 67900 64505 | 70000 66500 | 80500 76475 | 94500 89775 | 91000 86450 | 95900 91105 | 115500 109725 |
09 сен 2025 (вт) 12:00 12 сен 2025 (пт) 00:00 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Казань | 35100 33345 | 37900 36005 | 39000 37050 | 49900 47405 | 52700 50065 | 50700 48165 | 53500 50825 | 64400 61180 |
11 сен 2025 (чт) 08:00 16 сен 2025 (вт) 00:00 | 6 | Самара - Казань - Нижний Новгород - Казань - Самара | 58500 55575 | 63100 59945 | 65000 61750 | 74800 71060 | 87800 83410 | 84500 80275 | 89100 84645 | 107300 101935 |
12 сен 2025 (пт) 18:00 14 сен 2025 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 25200 23940 | 27200 25840 | 28000 26600 | 32200 30590 | 37800 35910 | 36400 34580 | 38400 36480 | 46200 43890 |
13 сен 2025 (сб) 18:00 14 сен 2025 (вс) 00:00 | 2 | Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 12200 11590 | 13100 12445 | 13500 12825 | 15600 14820 | 18300 17385 | 17600 16720 | 18575 | 22300 21185 |
15 сен 2025 (пн) 14:00 24 сен 2025 (ср) 00:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара - Тольятти - Казань | 105300 100350 | 113500 107825 | 117000 111150 | 134600 127870 | 158000 150100 | 152100 144495 | 160300 152285 | 191100 181545 |
16 сен 2025 (вт) 12:00 23 сен 2025 (вт) 00:00 | 8 | Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Саратов - Самара | 85100 80845 | 91700 87115 | 94500 89775 | 108700 103265 | 127600 121220 | 122900 116755 | 129500 123025 | 156000 148200 |
24 сен 2025 (ср) 12:00 26 сен 2025 (пт) 00:00 | 3 | Казань - Елабуга - Казань | 22500 21375 | 24300 23085 | 25000 23750 | 28800 27360 | 33800 32110 | 32500 30875 | 34300 32585 | 41300 39235 |
26 сен 2025 (пт) 18:00 28 сен 2025 (вс) 00:00 | 3 | Казань - Нижний Новгород - Казань Круиз выходного дня | 25200 23940 | 27200 25840 | 28000 26600 | 32200 30590 | 37800 35910 | 36400 34580 | 38400 36480 | 46200 43890 |
27 сен 2025 (сб) 15:30 04 окт 2025 (сб) 00:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 83200 79040 | 89700 85215 | 92400 87780 | 106300 100985 | 124800 118560 | 120200 114190 | 126600 120270 | 152500 144875 |
29 сен 2025 (пн) 15:30 04 окт 2025 (сб) 00:00 | 6 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 56300 53485 | 60700 57665 | 62500 59375 | 71900 68305 | 84400 80180 | 81300 77235 | 85700 81415 | 103200 98040 |
30 сен 2025 (вт) 15:30 04 окт 2025 (сб) 00:00 | 5 | Самара - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - Ростов-на-Дону | 45000 42750 | 48500 46075 | 50000 47500 | 57500 54625 | 67500 64125 | 65000 61750 | 68500 65075 | 82500 78375 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | Комфорт (нижняя палуба) | Комфорт (главная палуба) | Комфорт (средняя палуба) | Комфорт (шлюпочная палуба) | Комфорт 1-местный | Делюкс (средняя палуба) | Делюкс (шлюпочная палуба) | Люкс двухкомнатный |
Каюты категории Люкс 2-комнатный 2М+ 2-комнатные 2-местные каюты. Каюты большой площади, повышенной комфортности. Каюты расположены на Шлюпочной палубе. В спальне: двуспальная кровать (не раздвигается), тумбочка, обзорное окно. В гостиной: диван, шкаф, журнальный столик, стол, 2 стула, телевизор, журнальный столик, телевизор, 2 обзорных окна (открываются). Санузел: ванна, душ, туалет В каюте: телефон внутренней связи, холодильник, фен, кондиционер. Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван), размещение ребёнка до 14 лет. Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Всего на теплоходе 2 каюты: № 415, 416. Фото каюты Люкс 2-комнатный >>> |
|
Каюты категории Люкс 2М+ Большая однокомнатная каюта со всеми удобствами, рассчитанная на 2 человек. Есть возможность разместить третьего туриста на диване. Каюты расположены на Шлюпочной и Средней палубе теплохода. В каюте: двуспальная кровать (2 кровати, которые можно раздвинуть), диван, шкаф, холодильник, кондиционер, фен, телевизор, сейф, телефон внутренней связи, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), 2 обзорных окна (открываются). Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 2 основных (кровать) + 1 дополнительное (диван). Размещение 3-го туриста за дополнительную плату. Всего на теплоходе 36 кают: 14 кают на Шлюпочной палубе: № 401-414, 22 каюты на Средней палубе: № 315-336, Фото каюты категории Люкс >>> |
|
Каюты категории 2-местная 2М 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на Шлюпочной, Средней и Главной палубе. В каюте: 2 односпальная кровати (не сдвигаются), шкаф, холодильник, телевизор, фен, телефон внутренней связи, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), кондиционер, сейф, одно обзорное окно (открывается). Оба спальные места расположены внизу - каюта 1-ярусная. Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 2. Всего на теплоходе 50 кают: 2 каюты на Шлюпочной палубе: № 417, 418, 14 кают на Средней палубе: № 301-314, 34 кают на Главной палубе: № 201-234. Фото каюты категории 2-местная >>> |
|
Каюты категории 1-местная 1М 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены в носовой части Шлюпочной палубы. В каюте: односпальная кровать, холодильник, телевизор, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), кондиционер, телефон внутренней связи, фен, шкаф, сейф, кондиционер, обзорное окно (открываются). Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 1. Всего на теплоходе 8 кают: № 419-426. Фото каюты категории 1-местная >>> |
|
Каюты категории 4-местная 2-ярусная 4-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на Нижней палубе. В каюте: 2 нижних и 2 верхних спальных места, холодильник, телевизор, кондиционер, фен, шкаф, телефон внутренней связи, санузел (умывальник с горячей и холодной водой, душ, туалет), сейф, 2 иллюминатора (не открываются). Верхние спальные места откидываются - их можно сложить. Обслуживание в каюте: полотенца, туалетные принадлежности. Максимальное количество мест: 4 (2 нижних и 2 верхних места). Всего на теплоходе 8 кают: № 107-114. Фото каюты категории 4-местная 2-ярусная >>> |
Все каюты оснащены панорамным открывающимся окном, двумя одноуровневыми кроватями, телевизором с плоским экраном, феном, сейфом, платяным шкафом.
