Теплоход "Капитан Пушкарев".
Теплоход "Капитан Пушкарев" - 3-палубный теплоход, имеет каюты различной комфортности - как со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), так и с частичными удобствами.
Теплоход совершает круизы по Волге.
Экскурсии в стоимость путевки не включены и покупаются на борту теплохода.
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2/2н | А3н (1) | А3н (2) | Б2/2 | Б2 (II) | Б2 (I) | Б1 | А2 (III)* | А2 (II) | А2 (III) | А1 | Полулюкс Б | Полулюкс А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 май 2025 (пт) 16:00 21 май 2025 (ср) 16:30 | 6 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 25800 | 27700 | 26700 | 25200 | 26700 | 28300 | 29900 | 30800 | 31400 | 30800 | 37700 | 40900 | 45600 |
16 май 2025 (пт) 16:00 20 май 2025 (вт) 06:00 | 5 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 21500 | 23100 | 22300 | 21000 | 22300 | 23600 | 24900 | 25700 | 26200 | 25700 | 31500 | 34100 | 38000 |
16 май 2025 (пт) 16:00 18 май 2025 (вс) 08:00 | 3 | Самара - Ульяновск - Тетюши - Казань Круиз выходного дня | 8800 | 9500 | 9100 | 8600 | 9100 | 9700 | 10200 | 10500 | 10700 | 10500 | 12900 | 14000 | 15600 |
18 май 2025 (вс) 20:00 26 май 2025 (пн) 16:30 | 9 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 45500 | 48800 | 47100 | 44400 | 47100 | 49900 | 52700 | 54300 | 55400 | 54300 | 66500 | 72100 | 80400 |
20 май 2025 (вт) 08:30 25 май 2025 (вс) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 29900 | 32100 | 31000 | 29200 | 31000 | 32800 | 34600 | 35700 | 36400 | 35700 | 43700 | 47400 | 52800 |
21 май 2025 (ср) 20:00 23 май 2025 (пт) 08:00 | 3 | Ярославль - Углич - Мышкин - Ярославль | 12000 | 12900 | 12500 | 11700 | 12500 | 13200 | 13900 | 14400 | 14600 | 14400 | 17600 | 19000 | 21200 |
23 май 2025 (пт) 20:00 01 июн 2025 (вс) 13:00 | 10 | Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | 57500 | 61700 | 59600 | 56100 | 59600 | 63100 | 66600 | 68700 | 70100 | 68700 | 84200 | 91200 | 101700 |
25 май 2025 (вс) 18:00 31 май 2025 (сб) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 38900 | 41800 | 40300 | 38000 | 40300 | 42700 | 45100 | 46500 | 47400 | 46500 | 56900 | 61700 | 68800 |
26 май 2025 (пн) 21:00 29 май 2025 (чт) 13:00 | 4 | Казань - Тетюши - Болгар - Елабуга - Нижнекамск - Казань | 18400 | 19800 | 19100 | 18000 | 19100 | 20200 | 21300 | 22000 | 22400 | 22000 | 26900 | 29200 | 32500 |
29 май 2025 (чт) 21:00 07 июн 2025 (сб) 16:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 50300 | 54000 | 52200 | 49100 | 52200 | 55200 | 58300 | 60100 | 61300 | 60100 | 73600 | 79700 | 88900 |
31 май 2025 (сб) 08:30 06 июн 2025 (пт) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Углич - Калязин - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород | 36400 | 39000 | 37700 | 35500 | 37700 | 39900 | 42100 | 43500 | 44300 | 43500 | 53200 | 57600 | 64300 |
01 июн 2025 (вс) 18:00 05 июн 2025 (чт) 08:00 | 5 | Ярославль - Углич - Калязин - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 24000 | 25700 | 24900 | 23400 | 24900 | 26300 | 27800 | 28700 | 29200 | 28700 | 35100 | 38000 | 42400 |
05 июн 2025 (чт) 14:00 11 июн 2025 (ср) 08:00 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 39900 | 42800 | 41400 | 38900 | 41400 | 43800 | 46200 | 47700 | 48600 | 47700 | 58400 | 63200 | 70500 |
06 июн 2025 (пт) 18:00 09 июн 2025 (пн) 06:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 22400 | 24100 | 23300 | 21900 | 23300 | 24600 | 26000 | 26800 | 27300 | 26800 | 32800 | 35500 | 39600 |
07 июн 2025 (сб) 21:00 14 июн 2025 (сб) 16:00 | 8 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 40800 | 43800 | 42300 | 39800 | 42300 | 44800 | 47300 | 48800 | 49700 | 48800 | 59700 | 64700 | 72100 |
09 июн 2025 (пн) 08:30 13 июн 2025 (пт) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 26300 | 28200 | 27200 | 25600 | 27200 | 28800 | 30400 | 31400 | 32000 | 31400 | 38400 | 41600 | 46400 |
11 июн 2025 (ср) 20:00 20 июн 2025 (пт) 13:00 | 10 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | 57700 | 61900 | 59800 | 56300 | 59800 | 63300 | 66800 | 68900 | 70300 | 68900 | 84400 | 91400 | 102000 |
13 июн 2025 (пт) 18:00 19 июн 2025 (чт) 06:00 | 7 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород | 39900 | 42800 | 41400 | 38900 | 41400 | 43800 | 46200 | 47700 | 48600 | 47700 | 58400 | 63200 | 70500 |
14 июн 2025 (сб) 21:00 17 июн 2025 (вт) 18:30 | 4 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Болгар - Казань | 19800 | 21300 | 20500 | 19300 | 20500 | 21700 | 22900 | 23700 | 24100 | 23700 | 29000 | 31400 | 35000 |
17 июн 2025 (вт) 21:00 24 июн 2025 (вт) 16:00 | 8 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 42000 | 45000 | 43500 | 40900 | 43500 | 46000 | 48600 | 50100 | 51100 | 50100 | 61400 | 66500 | 74100 |
19 июн 2025 (чт) 08:30 23 июн 2025 (пн) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Мышкин - Углич - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 26000 | 27900 | 26900 | 25300 | 26900 | 28500 | 30100 | 31000 | 31600 | 31000 | 38000 | 41100 | 45900 |
20 июн 2025 (пт) 19:00 22 июн 2025 (вс) 08:00 | 3 | Ярославль - Мышкин - Углич - Ярославль Круиз выходного дня | 16400 | 17600 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 19600 | 20000 | 19600 | 24000 | 26000 | 29000 |
22 июн 2025 (вс) 16:30 03 июл 2025 (чт) 13:00 | 12 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 70900 | 76100 | 73500 | 69200 | 73500 | 77800 | 82100 | 84700 | 86400 | 84700 | 103700 | 112400 | 125300 |
23 июн 2025 (пн) 18:00 02 июл 2025 (ср) 06:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 60000 | 64400 | 62200 | 58500 | 62200 | 65800 | 69500 | 71700 | 73100 | 71700 | 87800 | 95100 | 106000 |
24 июн 2025 (вт) 21:00 30 июн 2025 (пн) 10:00 | 7 | Казань - Чистополь - Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | 41400 | 44400 | 42900 | 40400 | 42900 | 45400 | 47900 | 49400 | 50400 | 49400 | 60500 | 65600 | 73100 |
30 июн 2025 (пн) 21:00 09 июл 2025 (ср) 16:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Кузино - Горицы - Череповец - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 57400 | 61600 | 59500 | 56000 | 59500 | 63000 | 66500 | 68600 | 69900 | 68600 | 83900 | 90900 | 101400 |
02 июл 2025 (ср) 08:30 08 июл 2025 (вт) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Коприно - Кузино - Горицы - Череповец - Ярославль - Нижний Новгород | 41000 | 44000 | 42500 | 40000 | 42500 | 45000 | 47500 | 49000 | 49900 | 49000 | 59900 | 64900 | 72400 |
03 июл 2025 (чт) 09:00 07 июл 2025 (пн) 08:00 | 5 | Ярославль - Коприно - Кузино - Горицы - Череповец - Ярославль | 28300 | 30300 | 29300 | 27600 | 29300 | 31000 | 32700 | 33800 | 34400 | 33800 | 41300 | 44800 | 49900 |
07 июл 2025 (пн) 16:30 13 июл 2025 (вс) 13:00 | 7 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль | 44600 | 47800 | 46200 | 43500 | 46200 | 48900 | 51600 | 53300 | 54300 | 53300 | 65200 | 70600 | 78800 |
08 июл 2025 (вт) 18:00 12 июл 2025 (сб) 06:00 | 5 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 30600 | 32800 | 31700 | 29800 | 31700 | 33500 | 35400 | 36500 | 37200 | 36500 | 44700 | 48400 | 54000 |
09 июл 2025 (ср) 15:00 23 июл 2025 (ср) 16:00 | 15 | Казань - Тетюши - Болгар - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Углич - Тверь - Москва (3 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 86600 | 93000 | 89800 | 84500 | 89800 | 95100 | 100400 | 103500 | 105600 | 103500 | 126800 | 137300 | 153200 |
12 июл 2025 (сб) 08:30 22 июл 2025 (вт) 14:00 | 11 | Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль - Углич - Тверь - Москва (3 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль - Нижний Новгород | 66100 | 71000 | 68600 | 64500 | 68600 | 72600 | 76600 | 79000 | 80600 | 79000 | 96800 | 104800 | 116900 |
13 июл 2025 (вс) 09:00 21 июл 2025 (пн) 08:00 | 9 | Ярославль - Углич - Тверь - Москва (3 дня) - Дубна - Мышкин - Коприно - Ярославль | 53200 | 57100 | 55100 | 51900 | 55100 | 58400 | 61600 | 63600 | 64800 | 63600 | 77800 | 84300 | 94000 |
21 июл 2025 (пн) 15:00 01 авг 2025 (пт) 13:00 | 12 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | 77800 71300 | 83500 76500 | 80600 73900 | 75900 69600 | 80600 73900 | 85400 78300 | 90100 82600 | 93000 85200 | 94800 86900 | 93000 85200 | 113800 104300 | 123300 113000 | 137500 126100 |
22 июл 2025 (вт) 18:00 31 июл 2025 (чт) 06:00 | 10 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 67400 60600 | 72300 65100 | 69800 62900 | 65700 59200 | 69800 62900 | 73900 66600 | 78000 70300 | 80500 72500 | 82100 73900 | 80500 72500 | 98600 88700 | 106800 96100 | 119100 107200 |
23 июл 2025 (ср) 17:00 29 июл 2025 (вт) 15:00 | 7 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 47100 40400 | 50600 43300 | 48800 41900 | 46000 39400 | 48800 41900 | 51700 44300 | 54600 46800 | 56300 48300 | 57400 49200 | 56300 48300 | 68900 59100 | 74700 64000 | 83300 71400 |
29 июл 2025 (вт) 21:00 06 авг 2025 (ср) 16:00 | 9 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань | 53200 | 57100 | 55100 | 51900 | 55100 | 58400 | 61600 | 63600 | 64800 | 63600 | 77800 | 84300 | 94000 |
31 июл 2025 (чт) 08:30 05 авг 2025 (вт) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород | 34200 | 36700 | 35400 | 33300 | 35400 | 37500 | 39600 | 40800 | 41600 | 40800 | 50000 | 54100 | 60400 |
01 авг 2025 (пт) 21:00 04 авг 2025 (пн) 08:00 | 4 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Углич - Мышкин - Ярославль Круиз выходного дня | 22400 | 24100 | 23300 | 21900 | 23300 | 24600 | 26000 | 26800 | 27300 | 26800 | 32800 | 35500 | 39600 |
04 авг 2025 (пн) 12:00 13 авг 2025 (ср) 13:00 | 10 | Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Сарапул (Ижевск) - Елабуга - Тетюши - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | 60600 | 65000 | 62800 | 59100 | 62800 | 66500 | 70200 | 72400 | 73800 | 72400 | 88600 | 96000 | 107100 |
05 авг 2025 (вт) 18:00 12 авг 2025 (вт) 06:00 | 8 | Нижний Новгород - Казань - Чистополь - Сарапул (Ижевск) - Елабуга - Тетюши - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 49200 | 52800 | 51000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 58800 | 59900 | 58800 | 71900 | 77900 | 86900 |
06 авг 2025 (ср) 17:30 10 авг 2025 (вс) 13:00 | 5 | Казань - Чистополь - Сарапул (Ижевск) - Елабуга - Тетюши - Казань | 25700 | 27600 | 26700 | 25100 | 26700 | 28200 | 29800 | 30700 | 31300 | 30700 | 37600 | 40700 | 45400 |
10 авг 2025 (вс) 21:00 19 авг 2025 (вт) 16:00 | 10 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Дубна - Тверь - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 58400 | 62600 | 60500 | 56900 | 60500 | 64000 | 67600 | 69700 | 71100 | 69700 | 85400 | 92500 | 103100 |
12 авг 2025 (вт) 08:30 18 авг 2025 (пн) 14:00 | 7 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Дубна - Тверь - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород | 40900 | 43900 | 42400 | 39900 | 42400 | 44900 | 47400 | 48900 | 49800 | 48900 | 59800 | 64800 | 72300 |
13 авг 2025 (ср) 09:00 17 авг 2025 (вс) 11:00 | 5 | Ярославль - Дубна - Тверь - Углич - Мышкин - Ярославль | 28500 | 30600 | 29500 | 27800 | 29500 | 31300 | 33000 | 34100 | 34700 | 34100 | 41700 | 45200 | 50400 |
17 авг 2025 (вс) 15:00 25 авг 2025 (пн) 08:00 | 9 | Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль | 53200 | 57100 | 55100 | 51900 | 55100 | 58400 | 61600 | 63600 | 64800 | 63600 | 77800 | 84300 | 94000 |
18 авг 2025 (пн) 18:00 23 авг 2025 (сб) 06:00 | 6 | Нижний Новгород - Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 36900 | 39600 | 38300 | 36000 | 38300 | 40500 | 42800 | 44100 | 45000 | 44100 | 54000 | 58500 | 65300 |
19 авг 2025 (вт) 21:00 28 авг 2025 (чт) 16:00 | 10 | Казань - Болгар - Тетюши - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 55600 | 59700 | 57700 | 54300 | 57700 | 61100 | 64500 | 66500 | 67800 | 66500 | 81400 | 88200 | 98400 |
23 авг 2025 (сб) 08:30 27 авг 2025 (ср) 14:00 | 5 | Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 27400 | 29400 | 28400 | 26800 | 28400 | 30100 | 31800 | 32800 | 33400 | 32800 | 40100 | 43500 | 48500 |
25 авг 2025 (пн) 20:00 31 авг 2025 (вс) 13:00 | 7 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль | 40900 | 43900 | 42400 | 39900 | 42400 | 44900 | 47400 | 48900 | 49800 | 48900 | 59800 | 64800 | 72300 |
27 авг 2025 (ср) 18:00 30 авг 2025 (сб) 06:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 22900 | 24600 | 23800 | 22400 | 23800 | 25200 | 26600 | 27400 | 27900 | 27400 | 33500 | 36300 | 40500 |
28 авг 2025 (чт) 15:00 03 сен 2025 (ср) 16:00 | 7 | Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань | 37900 | 40700 | 39300 | 37000 | 39300 | 41600 | 43900 | 45300 | 46200 | 45300 | 55500 | 60100 | 67000 |
30 авг 2025 (сб) 08:30 02 сен 2025 (вт) 14:00 | 4 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород | 19500 | 20900 | 20200 | 19000 | 20200 | 21400 | 22600 | 23300 | 23700 | 23300 | 28500 | 30900 | 34400 |
31 авг 2025 (вс) 21:00 15 сен 2025 (пн) 13:00 | 16 | Ярославль - Кострома - Плес - Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Ярославль | 87100 | 93400 | 90200 | 84900 | 90200 | 95500 | 100800 | 104000 | 106100 | 104000 | 127400 | 138000 | 153900 |
02 сен 2025 (вт) 18:00 13 сен 2025 (сб) 22:00 | 12 | Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань - Макарьево - Нижний Новгород | 74000 67900 | 79400 72800 | 76700 70300 | 72200 66200 | 76700 70300 | 81200 74500 | 85700 78600 | 88400 81100 | 90200 82700 | 88400 81100 | 108300 99300 | 117300 107600 | 130800 120000 |
03 сен 2025 (ср) 15:30 12 сен 2025 (пт) 16:00 | 10 | Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Астрахань - Никольское - Волгоград - Усовка - Самара - Казань | 61000 54900 | 65400 58900 | 63200 56900 | 59500 53600 | 63200 56900 | 66900 60300 | 70600 63600 | 72900 65600 | 74300 66900 | 72900 65600 | 89200 80300 | 96600 87000 | 107800 97100 |
12 сен 2025 (пт) 20:00 20 сен 2025 (сб) 16:00 | 9 | Казань - Макарьево - Нижний Новгород (2 дня) - Чкаловск - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань | 45300 | 48600 | 47000 | 44200 | 47000 | 49700 | 52500 | 54100 | 55200 | 54100 | 66300 | 71800 | 80100 |
14 сен 2025 (вс) 08:30 19 сен 2025 (пт) 14:00 | 6 | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород | 29200 | 31300 | 30200 | 28400 | 30200 | 32000 | 33800 | 34800 | 35500 | 34800 | 42600 | 46200 | 51500 |
15 сен 2025 (пн) 21:00 22 сен 2025 (пн) 11:00 | 8 | Ярославль - Рыбинск - Коприно - Кострома - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 36100 | 38800 | 37400 | 35200 | 37400 | 39600 | 41800 | 43200 | 44000 | 43200 | 52800 | 57200 | 63800 |
19 сен 2025 (пт) 18:00 22 сен 2025 (пн) 11:00 | 4 | Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 16200 | 17400 | 16800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19400 | 19700 | 19400 | 23700 | 25700 | 28600 |
20 сен 2025 (сб) 21:00 22 сен 2025 (пн) 11:00 | 3 | Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара | 8800 | 9500 | 9100 | 8600 | 9100 | 9700 | 10200 | 10500 | 10700 | 10500 | 12900 | 14000 | 15600 |
Даты круиза | Дней | Маршрут круиза | А2/2н | А3н (1) | А3н (2) | Б2/2 | Б2 (II) | Б2 (I) | Б1 | А2 (III)* | А2 (II) | А2 (III) | А1 | Полулюкс Б | Полулюкс А |
Бары на теплоходе "Капитан Пушкарев"
Интерьер теплохода "Капитан Пушкарев"
Ресторан на шлюпочной палубе
Ресторан на главной палубе
Салон отдыха на средней палубе
Ресепшн - стойка администрации на теплоходе
Солярий на шлюпочной палубе
Каюты категории Полулюкс
2-местные каюты с удобствами
3-х и 4-х местные каюты с удобствами
3-х и 4-х местные каюты с удобствами
на нижней палубе
2-местные каюты с частичными удобствами
Полулюкс А 1-комнатная 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, диван, ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, сплит-система, стол, стул, розетка 220V, три обзорных окна. Размещение только для семейных пар, либо один из родителей с ребенком до 10 лет (включительно). Максимальное количество мест: 2 основных + 1 дополнительное на диване. Всего на теплоходе 2 каюты: № 233, 234. |
|
Полулюкс Б 1-комнатные 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: двуспальная кровать, ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, сплит-система, стол, стул, розетка 220V, два обзорных окна. Размещение только для семейных пар, либо один из родителей с ребенком до 10 лет (включительно). Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 2 каюты: № 221, 222. |
|
А1 1-комнатные 1-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: двухъярусная кровать, ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 1 основное + 1 дополнительное (верхняя полка). Дополнительных мест: 1 дополнительное (верхняя полка). Всего на теплоходе 5 кают: № 101, 115–118. |
|
А2 (III)* 1-комнатные 2-местные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: две односпальные кровати (не сдвигаются), ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, стол, стул, холодильник, радио, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 2 каюты: № 103, 104. |
|
А2 (III) 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на главной палубе. В каюте: четыре односпальных места (два нижних, два верхних), ванная комната (раковина, душ, туалет), шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 2 основных + 2 дополнительных (верхние спальные места). Всего на теплоходе 10 кают: № 105–114. |
|
А2 (II) 1-комнатные 2-местные 1-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два односпальных места, душ, туалет, шкаф для одежды, сплит-система, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 12 кают: № 201–212. |
|
Б1 1-комнатные 1-местные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: одно спальное место, раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. Максимальное количество мест: 1 основное. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 13 кают: № 309–316, 318, 320, 322, 324, 326. |
|
Б2 (I) 1-комнатные 2-местные 1-ярусные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на шлюпочной палубе. В каюте: два односпальных места, раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 301–305, 307. |
|
Б2 (II) 1-комнатные 2-местные 1-ярусные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два односпальных места, раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. В каюте 236 возможно размещение третьего человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения. В каюте 241 есть кондиционер. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 6 кают: № 301–305, 307. |
|
Б2/2 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты с частичными удобствами. Каюты расположены на средней палубе. В каюте: два односпальных места (одно над другим), раковина, шкаф для одежды, радио, стол, стул, розетка 220V, обзорное окно. Душ и туалет находятся вне каюты - общественные. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 3 каюты: № 013, 014, 016. |
|
А2/2н 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: два односпальных места (одно нижнее, одно верхнее), душ, туалет, шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, иллюминаторы. Максимальное количество мест: 2 основных. Дополнительных мест нет. Всего на теплоходе 3 каюты: № 013, 014, 016. |
|
А3н (1) 1-комнатные 2-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три односпальных места (одно нижнее, два верхних), душ, туалет, шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, иллюминаторы. Максимальное количество мест: 2 основных + 1 дополнительное. Всего на теплоходе 4 каюты: № 005, 006, 011, 012. |
|
А3н (2) 1-комнатные 3-местные 2-ярусные каюты со всеми удобствами. Каюты расположены на нижней палубе. В каюте: три односпальных места (два нижних места и одно верхнее место), душ, туалет, шкаф для одежды, радио, холодильник, стол, стул, розетка 220V, иллюминаторы. Максимальное количество мест: 2 основных + 1 дополнительное верхнего расположения. Всего на теплоходе 8 кают: № 001–004, 007–010. |
Желаем Вам приятного путешествия!